Stilmax su arıtma cihazı, şebeke suyunu 5 aşamalı olarak filtreleyen cihaz, Mutfak tezgahının altında oldukça az yer kaplamaktadır. Şık tasarımlı olup fonksiyonellik bakımından mükemmeldir. İnsana enerji veren su, besin maddelerini ve oksijeni tüm vücuda taşıyan hayati bir sıvıdır. Hem lezzetli hem de sağlıklı su temin Stilmax Marka Su Arıtma Cihazı, istenilen miktarda su sağlar ve inline filtre sistemi ile filtreleri kolay değiştirilen kaliteli ve güvenilir bir üründür.
İlk aşamada Ön Tortu Filtresi ile suyu 5 mikron hassasiyetinde filtre ederek; tüm çamur, pas, partikül gibi tortuları tutarak suyun berraklaşmasını sağlar. İkinci Aşamada GAC Aktif Karbon Filtre ile sudaki klor ve klor bileşikleri ile koku giderimi yapılır. Üçüncü aşamada Aktif Karbon Filtre ile membran öncesi su en iyi şekilde arıtılır. Dördüncü aşamada İleri Arıtım teknolojisine sahip Membran Filtreden geçerek suyun istenilen lezzet ve kaliteye gelmesi sağlanır.
Su arıtma cihazları bildiğiniz gibi suyun içinde bulunan insan sağlığına zararlı ve suyun tadını değiştiren maddelerin ayrıştırılmasında kullanılır.
Tüm atıklardan arınan su Hindistan cevizi kabuğu karbon filtresi ile son kez işlem görmekte, lezzetli ve yumuşak bir su haline gelmektedir. Varyasyon seçeneklerinde isteyen müşterilerimiz cihazlarına Mineral Filtre, Alkali Filtre ve Detoks Filtrede ekleyebilir. Mineral Filtre ile suyu zengin mineral ilavesi yapılır. Böylelikle vücudun bazik hale geçmesine katkı sağlayarak sağlıklı yaşam imkanı sağlar. Detoks filtre ile vücuttaki toksin birikimi engellenir.
Sizde bütçenize uygun su arıtma cihazı fiyatları ve en iyi su arıtma cihazı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Stilmax Standart Pompalı Su Arıtma Cihazı Özellikleri
FİLTRE Puricom Inline 5.mic Sediment
FİLTRE Puricom Inline Karbon
FİLTRE Puricom Inline Karbon
FİLTRE Puricom Post Karbon
Membran 75 Gpd Pricom
Günlük Kapasitesi |
280 Litre (Gün) |
Toplam Filtre Sayısı |
5 Aşamalı |
Membran Filtre Kapasitesi /Gün |
75 G.P.D. |
Membran Filtre Markası |
Pricom |
Membran Filtre Adedi |
1*75 G.P.D. |
Filtre Türü |
Pricom İnline Filtrasyon |
Mineral Filtre |
Yok |
Housing Türü |
Housing Filtrasyon |
Tank |
2,2 Galon 8 Litre Tank Kabin i |
Dış Kasa |
Stilmax Özel Tasarım Kırmızı Moblen |
Atık Su Kısıcı |
450 Flow |
Atık Su Kapama Türü |
Shut-Off Walf |
Fittings Türü |
Coco Fittings |
Musluk |
Avrupa Musluk |
Pompa Kapasitesi |
1 AH. 24 VOLT |
Adaptör Kapasitesi |
1 AH. 24 VOLT |
Elektronik Swich |
Alçak Basınç Swici,Yüksek Basınç Swici |
Kategoriler:
- Su Arıtma Cihazları
- Ev Tipi Su Arıtma Cihazları
- Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazları
- Su Arıtma Filtreleri
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,975.62 | 9,878.10 |
3 (+ 3 ) | 1,654.58 | 9,927.50 |
4 (+ 3 ) | 1,427.85 | 9,994.95 |
5 (+ 3 ) | 1,256.61 | 10,052.90 |
6 (+ 3 ) | 1,124.48 | 10,120.35 |
7 (+ 3 ) | 1,018.31 | 10,183.05 |
8 (+ 3 ) | 933.59 | 10,269.50 |
9 (+ 3 ) | 861.10 | 10,333.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 1,645.56 | 9,873.35 |
3 (+ 4 ) | 1,420.93 | 9,946.50 |
4 (+ 4 ) | 1,251.15 | 10,009.20 |
5 (+ 4 ) | 1,119.10 | 10,071.90 |
6 (+ 4 ) | 1,013.46 | 10,134.60 |
7 (+ 4 ) | 927.03 | 10,197.30 |
8 (+ 4 ) | 855.00 | 10,260.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,900.10 | 9,800.20 |
3 | 3,286.68 | 9,860.05 |
4 | 2,479.98 | 9,919.90 |
5 | 1,995.95 | 9,979.75 |
6 | 1,673.27 | 10,039.60 |
7 | 1,442.78 | 10,099.45 |
8 | 1,269.91 | 10,159.30 |
9 | 1,135.46 | 10,219.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,462.40 | 9,849.60 |
3 (+ 2 ) | 1,983.79 | 9,918.95 |
4 (+ 2 ) | 1,664.88 | 9,989.25 |
5 (+ 2 ) | 1,436.94 | 10,058.60 |
6 (+ 2 ) | 1,263.50 | 10,108.00 |
9 | 1,146.33 | 10,317.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,903.43 | 9,806.85 |
3 | 3,290.17 | 9,870.50 |
4 | 2,483.30 | 9,933.20 |
5 | 1,999.18 | 9,995.90 |
6 | 1,676.43 | 10,058.60 |
7 | 1,446.04 | 10,122.25 |
8 | 1,273.00 | 10,184.00 |
9 | 1,138.63 | 10,247.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,922.43 | 9,844.85 |
3 | 3,284.78 | 9,854.35 |
4 | 2,468.34 | 9,873.35 |
5 | 1,980.94 | 9,904.70 |
6 | 1,655.69 | 9,934.15 |
7 | 1,435.72 | 10,050.05 |
8 | 1,265.99 | 10,127.95 |
9 | 1,134.93 | 10,214.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,900.10 | 9,800.20 |
3 | 3,286.68 | 9,860.05 |
4 | 2,479.98 | 9,919.90 |
5 | 1,995.95 | 9,979.75 |
6 | 1,673.27 | 10,039.60 |
7 | 1,442.78 | 10,099.45 |
8 | 1,269.91 | 10,159.30 |
9 | 1,135.46 | 10,219.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,901.05 | 9,802.10 |
3 | 3,287.32 | 9,861.95 |
4 | 2,477.36 | 9,909.45 |
5 | 1,994.43 | 9,972.15 |
6 | 1,672.48 | 10,034.85 |
7 | 1,439.11 | 10,073.80 |
8 | 1,267.06 | 10,136.50 |
9 | 1,133.35 | 10,200.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,903.43 | 9,806.85 |
3 | 3,290.17 | 9,870.50 |
4 | 2,483.30 | 9,933.20 |
5 | 1,999.18 | 9,995.90 |
6 | 1,676.43 | 10,058.60 |
7 | 1,445.90 | 10,121.30 |
8 | 1,273.00 | 10,184.00 |
9 | 1,138.63 | 10,247.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,905.80 | 9,811.60 |
3 | 3,275.92 | 9,827.75 |
4 | 2,484.49 | 9,937.95 |
5 | 2,000.13 | 10,000.65 |
6 | 1,677.23 | 10,063.35 |
7 | 1,446.58 | 10,126.05 |
8 | 1,273.59 | 10,188.75 |
9 | 1,139.16 | 10,252.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,905.80 | 9,811.60 |
3 | 3,291.75 | 9,875.25 |
4 | 2,484.49 | 9,937.95 |
5 | 2,000.13 | 10,000.65 |
6 | 1,677.23 | 10,063.35 |
7 | 1,446.58 | 10,126.05 |
8 | 1,273.59 | 10,188.75 |
9 | 1,147.60 | 10,328.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,903.43 | 9,806.85 |
3 | 3,290.17 | 9,870.50 |
4 | 2,483.30 | 9,933.20 |
5 | 2,001.27 | 10,006.35 |
6 | 1,676.43 | 10,058.60 |
7 | 1,446.04 | 10,122.25 |
8 | 1,273.00 | 10,184.00 |
9 | 1,138.63 | 10,247.65 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.