FRP Yumuşatma Tankları

1.400,00

Açıklama

FRP Yumuşatma Tankları

2-2-0817        8X17 Dişli-Üst Açıklık         205×437        10,5

2-2-0835        8X35 Dişli-Üst Açıklık         205×897        23,6

2-2-0935        9X35 Dişli-Üst Açıklık         232×898        31,6

2-2-1035        10X35 Dişli-Üst Açıklık      258×893        38,3

2-2-1054        10X54 Dişli-Üst Açıklık      257×1390      61

2-2-1252        12X52 Dişli-Üst Açıklık      307×1342      84,7

2-2-1354        13X54 Dişli-Üst Açıklık      334×1400      105,7

2-2-1465-4    14X65 Dişli-Üst Açıklık      360×1670      148

2-2-1665        14X65 Dişli-Üst Açıklık      360×1670      148

2-2-1665-4    16X65 Dişli-Üst Açıklık      410×1670      188,6

2-2-1665        16X65 Dişli-Üst Açıklık      410×1670      188,6

2-2-1865        18X65 Dişli-Üst Açıklık      460×1670      237

2-2-2162        21X62 Dişli-Üst Açıklık      540×1910      312

2-2-2472        24X72 Dişli-Üst Açıklık      612×2150      471

2-2-3072        30X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık       765×2150      728

2-2-3672        36X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık       918×2150      1023

2-2-4294        42×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1088×2270    1389

2-2-4894        48×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1218×2400    1909

2-2-6394        63×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1620×2400    3150

2-2-7294        72×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1836×2400    3561

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 291.14 1,455.72
3 (+ 3 ) 243.83 1,463.00
4 (+ 3 ) 210.42 1,472.94
5 (+ 3 ) 185.19 1,481.48
6 (+ 3 ) 165.71 1,491.42
7 (+ 3 ) 150.07 1,500.66
8 (+ 3 ) 137.58 1,513.40
9 (+ 3 ) 126.90 1,522.78
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 242.50 1,455.02
3 (+ 4 ) 209.40 1,465.80
4 (+ 4 ) 184.38 1,475.04
5 (+ 4 ) 164.92 1,484.28
6 (+ 4 ) 149.35 1,493.52
7 (+ 4 ) 136.61 1,502.76
8 (+ 4 ) 126.00 1,512.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.12 1,444.24
3 484.35 1,453.06
4 365.47 1,461.88
5 294.14 1,470.70
6 246.59 1,479.52
7 212.62 1,488.34
8 187.15 1,497.16
9 167.33 1,505.98
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 362.88 1,451.52
3 (+ 2 ) 292.35 1,461.74
4 (+ 2 ) 245.35 1,472.10
5 (+ 2 ) 211.76 1,482.32
6 (+ 2 ) 186.20 1,489.60
9 168.93 1,520.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.61 1,445.22
3 484.87 1,454.60
4 365.96 1,463.84
5 294.62 1,473.08
6 247.05 1,482.32
7 213.10 1,491.70
8 187.60 1,500.80
9 167.80 1,510.18
blank
Ay Taksit Toplam
2 725.41 1,450.82
3 484.07 1,452.22
4 363.76 1,455.02
5 291.93 1,459.64
6 244.00 1,463.98
7 211.58 1,481.06
8 186.57 1,492.54
9 167.25 1,505.28
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.12 1,444.24
3 484.35 1,453.06
4 365.47 1,461.88
5 294.14 1,470.70
6 246.59 1,479.52
7 212.62 1,488.34
8 187.15 1,497.16
9 167.33 1,505.98
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.26 1,444.52
3 484.45 1,453.34
4 365.09 1,460.34
5 293.92 1,469.58
6 246.47 1,478.82
7 212.08 1,484.56
8 186.73 1,493.80
9 167.02 1,503.18
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.61 1,445.22
3 484.87 1,454.60
4 365.96 1,463.84
5 294.62 1,473.08
6 247.05 1,482.32
7 213.08 1,491.56
8 187.60 1,500.80
9 167.80 1,510.18
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.96 1,445.92
3 482.77 1,448.30
4 366.14 1,464.54
5 294.76 1,473.78
6 247.17 1,483.02
7 213.18 1,492.26
8 187.69 1,501.50
9 167.88 1,510.88
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.96 1,445.92
3 485.10 1,455.30
4 366.14 1,464.54
5 294.76 1,473.78
6 247.17 1,483.02
7 213.18 1,492.26
8 187.69 1,501.50
9 169.12 1,522.08
blank
Ay Taksit Toplam
2 722.61 1,445.22
3 484.87 1,454.60
4 365.96 1,463.84
5 294.92 1,474.62
6 247.05 1,482.32
7 213.10 1,491.70
8 187.60 1,500.80
9 167.80 1,510.18