Clack Ws2 Yumuşatma Valfi

65.000,00

Açıklama

WS2 EI Volumetrik Valf

Servis Debisi : 28m3/Saat ,

Bağlantı Çapı : 2″ DN50

 

Clack QC Valflerde V3064 QC Base Assembly fiyata dahildirClack QC Valflerde V3064 QC Base Assembly fiyata dahildir

WS2 Difüzör Seti / Boru fiyatlara dahil değildir. 1700 Air Check seti fiyatlara dahildir

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 13,517.40 67,587.00
3 (+ 3 ) 11,320.83 67,925.00
4 (+ 3 ) 9,769.50 68,386.50
5 (+ 3 ) 8,597.88 68,783.00
6 (+ 3 ) 7,693.83 69,244.50
7 (+ 3 ) 6,967.35 69,673.50
8 (+ 3 ) 6,387.73 70,265.00
9 (+ 3 ) 5,891.71 70,700.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 11,259.08 67,554.50
3 (+ 4 ) 9,722.14 68,055.00
4 (+ 4 ) 8,560.50 68,484.00
5 (+ 4 ) 7,657.00 68,913.00
6 (+ 4 ) 6,934.20 69,342.00
7 (+ 4 ) 6,342.82 69,771.00
8 (+ 4 ) 5,850.00 70,200.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,527.00 67,054.00
3 22,487.83 67,463.50
4 16,968.25 67,873.00
5 13,656.50 68,282.50
6 11,448.67 68,692.00
7 9,871.64 69,101.50
8 8,688.88 69,511.00
9 7,768.94 69,920.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 16,848.00 67,392.00
3 (+ 2 ) 13,573.30 67,866.50
4 (+ 2 ) 11,391.25 68,347.50
5 (+ 2 ) 9,831.71 68,822.00
6 (+ 2 ) 8,645.00 69,160.00
9 7,843.33 70,590.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,549.75 67,099.50
3 22,511.67 67,535.00
4 16,991.00 67,964.00
5 13,678.60 68,393.00
6 11,470.33 68,822.00
7 9,893.93 69,257.50
8 8,710.00 69,680.00
9 7,790.61 70,115.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,679.75 67,359.50
3 22,474.83 67,424.50
4 16,888.63 67,554.50
5 13,553.80 67,769.00
6 11,328.42 67,970.50
7 9,823.36 68,763.50
8 8,662.06 69,296.50
9 7,765.33 69,888.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,527.00 67,054.00
3 22,487.83 67,463.50
4 16,968.25 67,873.00
5 13,656.50 68,282.50
6 11,448.67 68,692.00
7 9,871.64 69,101.50
8 8,688.88 69,511.00
9 7,768.94 69,920.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,533.50 67,067.00
3 22,492.17 67,476.50
4 16,950.38 67,801.50
5 13,646.10 68,230.50
6 11,443.25 68,659.50
7 9,846.57 68,926.00
8 8,669.38 69,355.00
9 7,754.50 69,790.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,549.75 67,099.50
3 22,511.67 67,535.00
4 16,991.00 67,964.00
5 13,678.60 68,393.00
6 11,470.33 68,822.00
7 9,893.00 69,251.00
8 8,710.00 69,680.00
9 7,790.61 70,115.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,566.00 67,132.00
3 22,414.17 67,242.50
4 16,999.13 67,996.50
5 13,685.10 68,425.50
6 11,475.75 68,854.50
7 9,897.64 69,283.50
8 8,714.06 69,712.50
9 7,794.22 70,148.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,566.00 67,132.00
3 22,522.50 67,567.50
4 16,999.13 67,996.50
5 13,685.10 68,425.50
6 11,475.75 68,854.50
7 9,897.64 69,283.50
8 8,714.06 69,712.50
9 7,852.00 70,668.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 33,549.75 67,099.50
3 22,511.67 67,535.00
4 16,991.00 67,964.00
5 13,692.90 68,464.50
6 11,470.33 68,822.00
7 9,893.93 69,257.50
8 8,710.00 69,680.00
9 7,790.61 70,115.50