Aqualine Reçine (1 Kg)

130,00

Açıklama

CİNSİ                                KULLANIM AMACI                 MARKA            AMBALAJ ŞEKLİ

Katyonik Reçine                        Yumuşatma                        Aqualine                       25 LT

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 27.03 135.17
3 (+ 3 ) 22.64 135.85
4 (+ 3 ) 19.54 136.77
5 (+ 3 ) 17.20 137.57
6 (+ 3 ) 15.39 138.49
7 (+ 3 ) 13.93 139.35
8 (+ 3 ) 12.78 140.53
9 (+ 3 ) 11.78 141.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 22.52 135.11
3 (+ 4 ) 19.44 136.11
4 (+ 4 ) 17.12 136.97
5 (+ 4 ) 15.31 137.83
6 (+ 4 ) 13.87 138.68
7 (+ 4 ) 12.69 139.54
8 (+ 4 ) 11.70 140.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.05 134.11
3 44.98 134.93
4 33.94 135.75
5 27.31 136.57
6 22.90 137.38
7 19.74 138.20
8 17.38 139.02
9 15.54 139.84
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 33.70 134.78
3 (+ 2 ) 27.15 135.73
4 (+ 2 ) 22.78 136.70
5 (+ 2 ) 19.66 137.64
6 (+ 2 ) 17.29 138.32
9 15.69 141.18
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.10 134.20
3 45.02 135.07
4 33.98 135.93
5 27.36 136.79
6 22.94 137.64
7 19.79 138.52
8 17.42 139.36
9 15.58 140.23
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.36 134.72
3 44.95 134.85
4 33.78 135.11
5 27.11 135.54
6 22.66 135.94
7 19.65 137.53
8 17.32 138.59
9 15.53 139.78
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.05 134.11
3 44.98 134.93
4 33.94 135.75
5 27.31 136.57
6 22.90 137.38
7 19.74 138.20
8 17.38 139.02
9 15.54 139.84
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.07 134.13
3 44.98 134.95
4 33.90 135.60
5 27.29 136.46
6 22.89 137.32
7 19.69 137.85
8 17.34 138.71
9 15.51 139.58
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.10 134.20
3 45.02 135.07
4 33.98 135.93
5 27.36 136.79
6 22.94 137.64
7 19.79 138.50
8 17.42 139.36
9 15.58 140.23
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.13 134.26
3 44.83 134.49
4 34.00 135.99
5 27.37 136.85
6 22.95 137.71
7 19.80 138.57
8 17.43 139.43
9 15.59 140.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.13 134.26
3 45.05 135.14
4 34.00 135.99
5 27.37 136.85
6 22.95 137.71
7 19.80 138.57
8 17.43 139.43
9 15.70 141.34
blank
Ay Taksit Toplam
2 67.10 134.20
3 45.02 135.07
4 33.98 135.93
5 27.39 136.93
6 22.94 137.64
7 19.79 138.52
8 17.42 139.36
9 15.58 140.23