Katyonik Reçine Pallas (1 Kg)

90,00

Açıklama

CİNSİ                                  KULLANIM AMACI                 MARKA              AMBALAJ ŞEKLİ

Katyonik Reçine Hcr S/S                    Yumuşatma                Pallas                           25Lt

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 18.72 93.58
3 (+ 3 ) 15.68 94.05
4 (+ 3 ) 13.53 94.69
5 (+ 3 ) 11.90 95.24
6 (+ 3 ) 10.65 95.88
7 (+ 3 ) 9.65 96.47
8 (+ 3 ) 8.84 97.29
9 (+ 3 ) 8.16 97.89
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 15.59 93.54
3 (+ 4 ) 13.46 94.23
4 (+ 4 ) 11.85 94.82
5 (+ 4 ) 10.60 95.42
6 (+ 4 ) 9.60 96.01
7 (+ 4 ) 8.78 96.61
8 (+ 4 ) 8.10 97.20
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.42 92.84
3 31.14 93.41
4 23.49 93.98
5 18.91 94.55
6 15.85 95.11
7 13.67 95.68
8 12.03 96.25
9 10.76 96.81
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 23.33 93.31
3 (+ 2 ) 18.79 93.97
4 (+ 2 ) 15.77 94.64
5 (+ 2 ) 13.61 95.29
6 (+ 2 ) 11.97 95.76
9 10.86 97.74
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.45 92.91
3 31.17 93.51
4 23.53 94.10
5 18.94 94.70
6 15.88 95.29
7 13.70 95.90
8 12.06 96.48
9 10.79 97.08
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.63 93.27
3 31.12 93.36
4 23.38 93.54
5 18.77 93.83
6 15.69 94.11
7 13.60 95.21
8 11.99 95.95
9 10.75 96.77
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.42 92.84
3 31.14 93.41
4 23.49 93.98
5 18.91 94.55
6 15.85 95.11
7 13.67 95.68
8 12.03 96.25
9 10.76 96.81
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.43 92.86
3 31.14 93.43
4 23.47 93.88
5 18.89 94.47
6 15.84 95.07
7 13.63 95.44
8 12.00 96.03
9 10.74 96.63
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.45 92.91
3 31.17 93.51
4 23.53 94.10
5 18.94 94.70
6 15.88 95.29
7 13.70 95.89
8 12.06 96.48
9 10.79 97.08
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.48 92.95
3 31.04 93.11
4 23.54 94.15
5 18.95 94.74
6 15.89 95.34
7 13.70 95.93
8 12.07 96.53
9 10.79 97.13
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.48 92.95
3 31.19 93.56
4 23.54 94.15
5 18.95 94.74
6 15.89 95.34
7 13.70 95.93
8 12.07 96.53
9 10.87 97.85
blank
Ay Taksit Toplam
2 46.45 92.91
3 31.17 93.51
4 23.53 94.10
5 18.96 94.80
6 15.88 95.29
7 13.70 95.90
8 12.06 96.48
9 10.79 97.08