Aqualine Ss304 Çoklu Kartuş Filtre Acf 530

52.000,00

Açıklama

MODEL       BAĞLANTI     KARTUŞ ADEDİ     KARTUŞ BOYUT              BOYUT(mm)         AĞIRLIK(kg)          SERVİS DEBİSİ

Acf 530        2 (DN50)                   5                                 30                            425 x 470 x 1223                 35                         24m3 saat

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 10,813.92 54,069.60
3 (+ 3 ) 9,056.67 54,340.00
4 (+ 3 ) 7,815.60 54,709.20
5 (+ 3 ) 6,878.30 55,026.40
6 (+ 3 ) 6,155.07 55,395.60
7 (+ 3 ) 5,573.88 55,738.80
8 (+ 3 ) 5,110.18 56,212.00
9 (+ 3 ) 4,713.37 56,560.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 9,007.27 54,043.60
3 (+ 4 ) 7,777.71 54,444.00
4 (+ 4 ) 6,848.40 54,787.20
5 (+ 4 ) 6,125.60 55,130.40
6 (+ 4 ) 5,547.36 55,473.60
7 (+ 4 ) 5,074.25 55,816.80
8 (+ 4 ) 4,680.00 56,160.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,821.60 53,643.20
3 17,990.27 53,970.80
4 13,574.60 54,298.40
5 10,925.20 54,626.00
6 9,158.93 54,953.60
7 7,897.31 55,281.20
8 6,951.10 55,608.80
9 6,215.16 55,936.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 13,478.40 53,913.60
3 (+ 2 ) 10,858.64 54,293.20
4 (+ 2 ) 9,113.00 54,678.00
5 (+ 2 ) 7,865.37 55,057.60
6 (+ 2 ) 6,916.00 55,328.00
9 6,274.67 56,472.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,839.80 53,679.60
3 18,009.33 54,028.00
4 13,592.80 54,371.20
5 10,942.88 54,714.40
6 9,176.27 55,057.60
7 7,915.14 55,406.00
8 6,968.00 55,744.00
9 6,232.49 56,092.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,943.80 53,887.60
3 17,979.87 53,939.60
4 13,510.90 54,043.60
5 10,843.04 54,215.20
6 9,062.73 54,376.40
7 7,858.69 55,010.80
8 6,929.65 55,437.20
9 6,212.27 55,910.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,821.60 53,643.20
3 17,990.27 53,970.80
4 13,574.60 54,298.40
5 10,925.20 54,626.00
6 9,158.93 54,953.60
7 7,897.31 55,281.20
8 6,951.10 55,608.80
9 6,215.16 55,936.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,826.80 53,653.60
3 17,993.73 53,981.20
4 13,560.30 54,241.20
5 10,916.88 54,584.40
6 9,154.60 54,927.60
7 7,877.26 55,140.80
8 6,935.50 55,484.00
9 6,203.60 55,832.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,839.80 53,679.60
3 18,009.33 54,028.00
4 13,592.80 54,371.20
5 10,942.88 54,714.40
6 9,176.27 55,057.60
7 7,914.40 55,400.80
8 6,968.00 55,744.00
9 6,232.49 56,092.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,852.80 53,705.60
3 17,931.33 53,794.00
4 13,599.30 54,397.20
5 10,948.08 54,740.40
6 9,180.60 55,083.60
7 7,918.11 55,426.80
8 6,971.25 55,770.00
9 6,235.38 56,118.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,852.80 53,705.60
3 18,018.00 54,054.00
4 13,599.30 54,397.20
5 10,948.08 54,740.40
6 9,180.60 55,083.60
7 7,918.11 55,426.80
8 6,971.25 55,770.00
9 6,281.60 56,534.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 26,839.80 53,679.60
3 18,009.33 54,028.00
4 13,592.80 54,371.20
5 10,954.32 54,771.60
6 9,176.27 55,057.60
7 7,915.14 55,406.00
8 6,968.00 55,744.00
9 6,232.49 56,092.40