Pvc Çoklu Kartuş Filtre Pvc 930

28.000,00

Açıklama

MODEL                      BAĞLANTI           KARTUŞ ADEDİ            KARTUŞ BOYUTU                  BOYUT(cm)             AĞIRLIK(kg)                  SERVİS DEBİ(m/saat)

Pvc 930 – AYB               DN80                          9                                       30″                                40X40X100                         26                                    13,5-27-40,5-54-54

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 5,822.88 29,114.40
3 (+ 3 ) 4,876.67 29,260.00
4 (+ 3 ) 4,208.40 29,458.80
5 (+ 3 ) 3,703.70 29,629.60
6 (+ 3 ) 3,314.27 29,828.40
7 (+ 3 ) 3,001.32 30,013.20
8 (+ 3 ) 2,751.64 30,268.00
9 (+ 3 ) 2,537.97 30,455.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 4,850.07 29,100.40
3 (+ 4 ) 4,188.00 29,316.00
4 (+ 4 ) 3,687.60 29,500.80
5 (+ 4 ) 3,298.40 29,685.60
6 (+ 4 ) 2,987.04 29,870.40
7 (+ 4 ) 2,732.29 30,055.20
8 (+ 4 ) 2,520.00 30,240.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,442.40 28,884.80
3 9,687.07 29,061.20
4 7,309.40 29,237.60
5 5,882.80 29,414.00
6 4,931.73 29,590.40
7 4,252.40 29,766.80
8 3,742.90 29,943.20
9 3,346.62 30,119.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 7,257.60 29,030.40
3 (+ 2 ) 5,846.96 29,234.80
4 (+ 2 ) 4,907.00 29,442.00
5 (+ 2 ) 4,235.20 29,646.40
6 (+ 2 ) 3,724.00 29,792.00
9 3,378.67 30,408.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,452.20 28,904.40
3 9,697.33 29,092.00
4 7,319.20 29,276.80
5 5,892.32 29,461.60
6 4,941.07 29,646.40
7 4,262.00 29,834.00
8 3,752.00 30,016.00
9 3,355.96 30,203.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,508.20 29,016.40
3 9,681.47 29,044.40
4 7,275.10 29,100.40
5 5,838.56 29,192.80
6 4,879.93 29,279.60
7 4,231.60 29,621.20
8 3,731.35 29,850.80
9 3,345.07 30,105.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,442.40 28,884.80
3 9,687.07 29,061.20
4 7,309.40 29,237.60
5 5,882.80 29,414.00
6 4,931.73 29,590.40
7 4,252.40 29,766.80
8 3,742.90 29,943.20
9 3,346.62 30,119.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,445.20 28,890.40
3 9,688.93 29,066.80
4 7,301.70 29,206.80
5 5,878.32 29,391.60
6 4,929.40 29,576.40
7 4,241.60 29,691.20
8 3,734.50 29,876.00
9 3,340.40 30,063.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,452.20 28,904.40
3 9,697.33 29,092.00
4 7,319.20 29,276.80
5 5,892.32 29,461.60
6 4,941.07 29,646.40
7 4,261.60 29,831.20
8 3,752.00 30,016.00
9 3,355.96 30,203.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,459.20 28,918.40
3 9,655.33 28,966.00
4 7,322.70 29,290.80
5 5,895.12 29,475.60
6 4,943.40 29,660.40
7 4,263.60 29,845.20
8 3,753.75 30,030.00
9 3,357.51 30,217.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,459.20 28,918.40
3 9,702.00 29,106.00
4 7,322.70 29,290.80
5 5,895.12 29,475.60
6 4,943.40 29,660.40
7 4,263.60 29,845.20
8 3,753.75 30,030.00
9 3,382.40 30,441.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,452.20 28,904.40
3 9,697.33 29,092.00
4 7,319.20 29,276.80
5 5,898.48 29,492.40
6 4,941.07 29,646.40
7 4,262.00 29,834.00
8 3,752.00 30,016.00
9 3,355.96 30,203.60