Back to products
RUXIN-F111-A1-YUMUSATMA-VALF-400X400
Ruxin F111A1 Yumuşatma Valfi Orijinal fiyat: ₺35.000,00.Şu andaki fiyat: ₺34.000,00.

Runxin N77A3 Yumuşatma Valfi

18.000,00

Açıklama

MODEL           AÇIKLAMA       GİRİŞ ÇIKIŞ BAĞLANTI           DEBİ                               TİPİ                            ELEKTRİK BAĞLANTI                   TANK BAĞLANTI

N77A3              Yumuşatma                          2                                    18m/h                    Timer/Volümetrik                    DC24V 1.5A                                   16 – 42

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,743.28 18,716.40
3 (+ 3 ) 3,135.00 18,810.00
4 (+ 3 ) 2,705.40 18,937.80
5 (+ 3 ) 2,380.95 19,047.60
6 (+ 3 ) 2,130.60 19,175.40
7 (+ 3 ) 1,929.42 19,294.20
8 (+ 3 ) 1,768.91 19,458.00
9 (+ 3 ) 1,631.55 19,578.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 3,117.90 18,707.40
3 (+ 4 ) 2,692.29 18,846.00
4 (+ 4 ) 2,370.60 18,964.80
5 (+ 4 ) 2,120.40 19,083.60
6 (+ 4 ) 1,920.24 19,202.40
7 (+ 4 ) 1,756.47 19,321.20
8 (+ 4 ) 1,620.00 19,440.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,284.40 18,568.80
3 6,227.40 18,682.20
4 4,698.90 18,795.60
5 3,781.80 18,909.00
6 3,170.40 19,022.40
7 2,733.69 19,135.80
8 2,406.15 19,249.20
9 2,151.40 19,362.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 4,665.60 18,662.40
3 (+ 2 ) 3,758.76 18,793.80
4 (+ 2 ) 3,154.50 18,927.00
5 (+ 2 ) 2,722.63 19,058.40
6 (+ 2 ) 2,394.00 19,152.00
9 2,172.00 19,548.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,290.70 18,581.40
3 6,234.00 18,702.00
4 4,705.20 18,820.80
5 3,787.92 18,939.60
6 3,176.40 19,058.40
7 2,739.86 19,179.00
8 2,412.00 19,296.00
9 2,157.40 19,416.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,326.70 18,653.40
3 6,223.80 18,671.40
4 4,676.85 18,707.40
5 3,753.36 18,766.80
6 3,137.10 18,822.60
7 2,720.31 19,042.20
8 2,398.73 19,189.80
9 2,150.40 19,353.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,284.40 18,568.80
3 6,227.40 18,682.20
4 4,698.90 18,795.60
5 3,781.80 18,909.00
6 3,170.40 19,022.40
7 2,733.69 19,135.80
8 2,406.15 19,249.20
9 2,151.40 19,362.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,286.20 18,572.40
3 6,228.60 18,685.80
4 4,693.95 18,775.80
5 3,778.92 18,894.60
6 3,168.90 19,013.40
7 2,726.74 19,087.20
8 2,400.75 19,206.00
9 2,147.40 19,326.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,290.70 18,581.40
3 6,234.00 18,702.00
4 4,705.20 18,820.80
5 3,787.92 18,939.60
6 3,176.40 19,058.40
7 2,739.60 19,177.20
8 2,412.00 19,296.00
9 2,157.40 19,416.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,295.20 18,590.40
3 6,207.00 18,621.00
4 4,707.45 18,829.80
5 3,789.72 18,948.60
6 3,177.90 19,067.40
7 2,740.89 19,186.20
8 2,413.13 19,305.00
9 2,158.40 19,425.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,295.20 18,590.40
3 6,237.00 18,711.00
4 4,707.45 18,829.80
5 3,789.72 18,948.60
6 3,177.90 19,067.40
7 2,740.89 19,186.20
8 2,413.13 19,305.00
9 2,174.40 19,569.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,290.70 18,581.40
3 6,234.00 18,702.00
4 4,705.20 18,820.80
5 3,791.88 18,959.40
6 3,176.40 19,058.40
7 2,739.86 19,179.00
8 2,412.00 19,296.00
9 2,157.40 19,416.60