400 GPD Wontron Membran Filtre ₺2.600,00
Ss304 Paslanmaz Ultraviyole Kılıfları ₺8.200,00
Fleck 3150 Dublex Su Yumuşatma
₺380.000,00
Kategoriler: Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazları, Su Yumuşatma Sistemleri
Açıklama
ÜRÜN BİLGİLERİ
- YUMUŞATMA SİSTEM GENEL
Sistem Debisi | 15 m/3 Saat | |
Sistem Çalışma Prensibi | Tandem Debi Kontrollü | |
Sistem Amamcı | Reçine Yumuşatma Sistemi | |
İşletme Basıncı | 3-7 Bar | |
Filtre Kesit Hızı | 0,66 m3/Saat | |
Basınç Kaybı | 0.5-1 Bar |
WALF
Valf Markası | Fleck 3150 Dublex | |
Valf Menşei | USA-Europa | |
Giriş Çıkış Bağlantı Çapı | (2”’)-( 2”) | |
Valf Debisi | 12,95m3/h | |
Elektrik İhtiyacı | 220V / 50 Hz / 1Ph |
TANK
Tank Adet | 2 Adet | |
Tank Çapı | 612 mm 2150 mm 4” | |
Tank Gövde | İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı. | |
Tank Yüksekliği | 24*72 |
REÇİNE
Reçine Miktarı | 300 Litre Reçine 75 Kg Kum | |
Reçine Markası | Hydrosafe Marka NA220 Sarı Katyonik | |
Reçine Ömrü | Tam Kapasitede 8 Yıl |
DİĞER BİLGİLER
Tuz Tankı Gövdesi | Polietilen Wave Cyber Veya HFT 300 Litre | |
Tuz Tüketimi | Her yıkamada 36kg /Reg. | |
Ters Yıkama Debisi | 10,0 m3/h |
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 79,024.80 | 395,124.00 |
3 (+ 3 ) | 66,183.33 | 397,100.00 |
4 (+ 3 ) | 57,114.00 | 399,798.00 |
5 (+ 3 ) | 50,264.50 | 402,116.00 |
6 (+ 3 ) | 44,979.33 | 404,814.00 |
7 (+ 3 ) | 40,732.20 | 407,322.00 |
8 (+ 3 ) | 37,343.64 | 410,780.00 |
9 (+ 3 ) | 34,443.83 | 413,326.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 65,822.33 | 394,934.00 |
3 (+ 4 ) | 56,837.14 | 397,860.00 |
4 (+ 4 ) | 50,046.00 | 400,368.00 |
5 (+ 4 ) | 44,764.00 | 402,876.00 |
6 (+ 4 ) | 40,538.40 | 405,384.00 |
7 (+ 4 ) | 37,081.09 | 407,892.00 |
8 (+ 4 ) | 34,200.00 | 410,400.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,004.00 | 392,008.00 |
3 | 131,467.33 | 394,402.00 |
4 | 99,199.00 | 396,796.00 |
5 | 79,838.00 | 399,190.00 |
6 | 66,930.67 | 401,584.00 |
7 | 57,711.14 | 403,978.00 |
8 | 50,796.50 | 406,372.00 |
9 | 45,418.44 | 408,766.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 98,496.00 | 393,984.00 |
3 (+ 2 ) | 79,351.60 | 396,758.00 |
4 (+ 2 ) | 66,595.00 | 399,570.00 |
5 (+ 2 ) | 57,477.71 | 402,344.00 |
6 (+ 2 ) | 50,540.00 | 404,320.00 |
9 | 45,853.33 | 412,680.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,137.00 | 392,274.00 |
3 | 131,606.67 | 394,820.00 |
4 | 99,332.00 | 397,328.00 |
5 | 79,967.20 | 399,836.00 |
6 | 67,057.33 | 402,344.00 |
7 | 57,841.43 | 404,890.00 |
8 | 50,920.00 | 407,360.00 |
9 | 45,545.11 | 409,906.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,897.00 | 393,794.00 |
3 | 131,391.33 | 394,174.00 |
4 | 98,733.50 | 394,934.00 |
5 | 79,237.60 | 396,188.00 |
6 | 66,227.67 | 397,366.00 |
7 | 57,428.86 | 402,002.00 |
8 | 50,639.75 | 405,118.00 |
9 | 45,397.33 | 408,576.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,004.00 | 392,008.00 |
3 | 131,467.33 | 394,402.00 |
4 | 99,199.00 | 396,796.00 |
5 | 79,838.00 | 399,190.00 |
6 | 66,930.67 | 401,584.00 |
7 | 57,711.14 | 403,978.00 |
8 | 50,796.50 | 406,372.00 |
9 | 45,418.44 | 408,766.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,042.00 | 392,084.00 |
3 | 131,492.67 | 394,478.00 |
4 | 99,094.50 | 396,378.00 |
5 | 79,777.20 | 398,886.00 |
6 | 66,899.00 | 401,394.00 |
7 | 57,564.57 | 402,952.00 |
8 | 50,682.50 | 405,460.00 |
9 | 45,334.00 | 408,006.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,137.00 | 392,274.00 |
3 | 131,606.67 | 394,820.00 |
4 | 99,332.00 | 397,328.00 |
5 | 79,967.20 | 399,836.00 |
6 | 67,057.33 | 402,344.00 |
7 | 57,836.00 | 404,852.00 |
8 | 50,920.00 | 407,360.00 |
9 | 45,545.11 | 409,906.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,232.00 | 392,464.00 |
3 | 131,036.67 | 393,110.00 |
4 | 99,379.50 | 397,518.00 |
5 | 80,005.20 | 400,026.00 |
6 | 67,089.00 | 402,534.00 |
7 | 57,863.14 | 405,042.00 |
8 | 50,943.75 | 407,550.00 |
9 | 45,566.22 | 410,096.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,232.00 | 392,464.00 |
3 | 131,670.00 | 395,010.00 |
4 | 99,379.50 | 397,518.00 |
5 | 80,005.20 | 400,026.00 |
6 | 67,089.00 | 402,534.00 |
7 | 57,863.14 | 405,042.00 |
8 | 50,943.75 | 407,550.00 |
9 | 45,904.00 | 413,136.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196,137.00 | 392,274.00 |
3 | 131,606.67 | 394,820.00 |
4 | 99,332.00 | 397,328.00 |
5 | 80,050.80 | 400,254.00 |
6 | 67,057.33 | 402,344.00 |
7 | 57,841.43 | 404,890.00 |
8 | 50,920.00 | 407,360.00 |
9 | 45,545.11 | 409,906.00 |
İlgili ürünler
Geniş Kargo Ağı
Kargo ücretleri için bizimle iletişime geçin.
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.