Ultraviyole Pano

8.400,00

Açıklama
Güç Kaynağı: 220 V 50 Hz
Çalışma Basıncı: 8 Bar
Lamba Ömrü: 9000 Saat
Lamba Marka: LIGHT TECH (ISO 9001 Sertifikalı)
Arıza Göstergesi
Analog Çalışma Saati
Elektronik Çalışma Saati
Sesli Arıza Bildirimi
Alarm Röle Çıkışı
Lamba Ömrü Dolduğunda Uyarı Verme
Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,511.22 9,022.44
3 3,059.84 9,179.52
4 2,334.15 9,336.60
5 1,898.57 9,492.84
6 1,608.32 9,649.92
7 1,401.00 9,807.00
8 1,245.51 9,964.08
9 1,124.57 10,121.16
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,511.64 9,023.28
3 3,060.12 9,180.36
4 2,334.36 9,337.44
5 1,898.74 9,493.68
6 1,608.46 9,650.76
7 1,401.00 9,807.00
8 1,245.51 9,964.08
9 1,124.57 10,121.16
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,513.32 9,026.64
3 3,061.24 9,183.72
4 2,335.20 9,340.80
5 1,899.41 9,497.04
6 1,609.02 9,654.12
7 1,401.60 9,811.20
8 1,246.04 9,968.28
9 1,125.04 10,125.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,511.22 9,022.44
3 3,059.84 9,179.52
4 2,334.15 9,336.60
5 1,898.57 9,492.84
6 1,608.32 9,649.92
7 1,401.00 9,807.00
8 1,245.51 9,964.08
9 1,124.57 10,121.16
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,511.22 9,022.44
3 3,059.84 9,179.52
4 2,334.15 9,336.60
5 1,898.57 9,492.84
6 1,608.32 9,649.92
7 1,401.00 9,807.00
8 1,245.51 9,964.08
9 1,124.57 10,121.16
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,496.10 8,992.20
3 3,049.20 9,147.60
4 2,326.80 9,307.20
5 1,893.36 9,466.80
6 1,603.70 9,622.20
7 1,396.20 9,773.40
8 1,241.10 9,928.80
9 1,120.47 10,084.20
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,515.00 9,030.00
3 3,062.36 9,187.08
4 2,336.04 9,344.16
5 1,900.08 9,500.40
6 1,609.58 9,657.48
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,511.22 9,022.44
3 3,059.84 9,179.52
4 2,334.15 9,336.60
5 1,898.57 9,492.84
6 1,608.32 9,649.92
7 1,401.00 9,807.00
8 1,245.51 9,964.08
9 1,124.57 10,121.16
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,508.70 9,017.40
3 3,057.32 9,171.96
4 2,332.05 9,328.20
5 1,896.55 9,482.76
6 1,607.06 9,642.36
7 1,399.08 9,793.56
8 1,244.15 9,953.16
9 1,122.71 10,104.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,504.92 9,009.84
3 3,055.64 9,166.92
4 2,331.00 9,324.00
5 1,896.05 9,480.24
6 1,606.22 9,637.32
7 1,401.00 9,807.00
8 1,245.51 9,964.08
9 1,124.57 10,121.16
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,511.64 9,023.28
3 3,060.12 9,180.36
4 2,334.36 9,337.44
5 1,898.57 9,492.84
6 1,608.46 9,650.76
7 1,401.12 9,807.84
8 1,246.67 9,973.32
9 1,124.67 10,122.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,513.32 9,026.64
3 3,061.24 9,183.72
4 2,335.20 9,340.80
5 1,899.41 9,497.04
6 1,609.02 9,654.12
7 1,401.60 9,811.20
8 1,246.04 9,968.28
9 1,125.04 10,125.36
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,511.22 9,022.44
3 3,059.84 9,179.52
4 2,334.15 9,336.60
5 1,898.57 9,492.84
6 1,608.32 9,649.92
7 1,401.00 9,807.00
8 1,245.51 9,964.08
9 1,124.57 10,121.16