3m/3 Saat Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı

235.000,00

Açıklama

3m3/saat ozmoz ünitesi 80×40 membran filtre ile standart şase üzerine monte edilmiş sistem detayları aşağıda verilmiştir.

Kapasite olarak istediğiniz su miktarı net olmalı ve sistem seçimi yaparken mutlaka bir üst model seçerek yetersiz su sorununu yaşamayın.

Verilen değerler saatte hesaplama yapılan cihazlar ile günlük su kapasitesi cihazları farklıdır.

Bunu sebebi diket tip ozmozlar günlük ortalama 20 tona kadar olan cihazlarda daha ekonomik modeller tercih edilmelidir.

Saate su miktarı istenen özellikler daha büyük motorlar ve membran filtreler kullanıldığı için maliyetiniz de ona göre artar.

 

NOT:Resimde görünen ozmoz ünitesi haricinde  yumuşatma ve karbon sistem fiyata dahil değildir.

 

DİZAYN VERİLERİ
Miktar 1 Takım
Besleme Debisi 3 m³/h
Geri Devir Debisi 1 m³/h
Ürün Debisi 3 m³/h = 70  m³/gün
Geri Kazanım Oranı % 60
MEMBRANLAR
Miktar 2 adet
Membran Boyutları 80″ x 40″
Membran Markası Vontron
MEMBRAN KILIFI
Marka HFT
Miktar 2 adet
Membran Dış Kabı Tipi 4”, 1 elementli
Membran Dış Kabı Malzemesi FRP
Basınç Dayanımı 300 psi
YÜKSEK BASINÇ POMPASI
Miktar 1 adet
Pompa Markası Aquastrong veya Muadili
Pompa Debisi 5,73 m3/h
Pompa Basıncı 8,5 bar
Malzeme AISI304 paslanmaz çelik
EKİPMANLAR
Basınç Prosestatı
Adet 2 adet
Marka Lefoo veya muadili
Kullanım Yeri Yüksek basınç pompası giriş ve çıkış hattında
Debimetreler
Adet 2 adet
Tip Çizik(Mekanik)
Marka HSC
Kullanım Yeri Ürün ve atık su hatlarında
İletkenlik
Marka Hft veya Muadili
Aralığı 0 – 2000 microSiemens
Sensör Miktarı 1 Adet
Kullanım Yeri Ürün suyu hattında
Manometre
Adet 6 adet
Marka HFT veya muadili
Debi Ayar Vanaları
Vana Tipi İğne vana
Malzeme SS316/SS304
Adet 2 adet
Marka HFT veya muadili
Kullanım Yeri Ham su ve atık su hattında
Otomatik Vanalar
Vana Tipi Elektrik aktüatörlü kelebek/küresel vana
Malzeme Döküm gövde, SS316 klapeli
Adet 2 adet
Marka HFT
Kullanım Yeri Ham su ve otomatik flaş hatlarında
Ön Filtre
Miktar 1 adet
Filtre Tipi 20”
Filtre Hassasiyet

 

5 mikron
Malzeme PP
Borulama
Yüksek Basınç Borulama U-PVC, PN16
Alçak Basınç Borulama U-PVC, PN16
Şase
Malzeme SS304 Paslanmaz Çelik
Kontrol Panosu
Kontrol Tipi Mekanik Pano

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 48,870.60 244,353.00
3 (+ 3 ) 40,929.17 245,575.00
4 (+ 3 ) 35,320.50 247,243.50
5 (+ 3 ) 31,084.63 248,677.00
6 (+ 3 ) 27,816.17 250,345.50
7 (+ 3 ) 25,189.65 251,896.50
8 (+ 3 ) 23,094.09 254,035.00
9 (+ 3 ) 21,300.79 255,609.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 40,705.92 244,235.50
3 (+ 4 ) 35,149.29 246,045.00
4 (+ 4 ) 30,949.50 247,596.00
5 (+ 4 ) 27,683.00 249,147.00
6 (+ 4 ) 25,069.80 250,698.00
7 (+ 4 ) 22,931.73 252,249.00
8 (+ 4 ) 21,150.00 253,800.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,213.00 242,426.00
3 81,302.17 243,906.50
4 61,346.75 245,387.00
5 49,373.50 246,867.50
6 41,391.33 248,348.00
7 35,689.79 249,828.50
8 31,413.63 251,309.00
9 28,087.72 252,789.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 60,912.00 243,648.00
3 (+ 2 ) 49,072.70 245,363.50
4 (+ 2 ) 41,183.75 247,102.50
5 (+ 2 ) 35,545.43 248,818.00
6 (+ 2 ) 31,255.00 250,040.00
9 28,356.67 255,210.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,295.25 242,590.50
3 81,388.33 244,165.00
4 61,429.00 245,716.00
5 49,453.40 247,267.00
6 41,469.67 248,818.00
7 35,770.36 250,392.50
8 31,490.00 251,920.00
9 28,166.06 253,494.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,765.25 243,530.50
3 81,255.17 243,765.50
4 61,058.88 244,235.50
5 49,002.20 245,011.00
6 40,956.58 245,739.50
7 35,515.21 248,606.50
8 31,316.69 250,533.50
9 28,074.67 252,672.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,213.00 242,426.00
3 81,302.17 243,906.50
4 61,346.75 245,387.00
5 49,373.50 246,867.50
6 41,391.33 248,348.00
7 35,689.79 249,828.50
8 31,413.63 251,309.00
9 28,087.72 252,789.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,236.50 242,473.00
3 81,317.83 243,953.50
4 61,282.13 245,128.50
5 49,335.90 246,679.50
6 41,371.75 248,230.50
7 35,599.14 249,194.00
8 31,343.13 250,745.00
9 28,035.50 252,319.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,295.25 242,590.50
3 81,388.33 244,165.00
4 61,429.00 245,716.00
5 49,453.40 247,267.00
6 41,469.67 248,818.00
7 35,767.00 250,369.00
8 31,490.00 251,920.00
9 28,166.06 253,494.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,354.00 242,708.00
3 81,035.83 243,107.50
4 61,458.38 245,833.50
5 49,476.90 247,384.50
6 41,489.25 248,935.50
7 35,783.79 250,486.50
8 31,504.69 252,037.50
9 28,179.11 253,612.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,354.00 242,708.00
3 81,427.50 244,282.50
4 61,458.38 245,833.50
5 49,476.90 247,384.50
6 41,489.25 248,935.50
7 35,783.79 250,486.50
8 31,504.69 252,037.50
9 28,388.00 255,492.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 121,295.25 242,590.50
3 81,388.33 244,165.00
4 61,429.00 245,716.00
5 49,505.10 247,525.50
6 41,469.67 248,818.00
7 35,770.36 250,392.50
8 31,490.00 251,920.00
9 28,166.06 253,494.50