aritmasiz-su-sebili600x600
80 Litre Kapasiteli Soğutucu Arıtmasız Su Sebili Orijinal fiyat: ₺23.000,00.Şu andaki fiyat: ₺21.000,00.
Back to products
hf500-direk-akis-ters-ozmoz-su-aritma-600x600
500 Gpd Direk Akış Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı Orijinal fiyat: ₺25.000,00.Şu andaki fiyat: ₺22.000,00.

300 Gpd Direk Akış Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı

12.000,00

Açıklama
300 Gpd direk akış ters ozmoz su arıtma cihazı kapasitesi 640 litre gün kapasitelidir.

Sistem 36 volt pompa ile tek 300 gpd membran ile su beslemesi yapmaktadır.

10″ Ön takım filtre ile 8-10 hortum su kapasitesini yeteri miktarda verebilecek şekilde üretilmiş olup genel amaçla 20 çalışan ve altı işletmelerde kullanılmaktadır.

Sistem 40 litre ve 80 litre tank ile kullanılabilmektedir.

5 aşama filtrasyon cihazın su anlık üretebilmesi için manometre ile takip edilir.

Cihazın şase metal olarak üretilmiş olup diğre plastik braketli olarak da satışı yapılmaktadır.

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,495.52 12,477.60
3 (+ 3 ) 2,090.00 12,540.00
4 (+ 3 ) 1,803.60 12,625.20
5 (+ 3 ) 1,587.30 12,698.40
6 (+ 3 ) 1,420.40 12,783.60
7 (+ 3 ) 1,286.28 12,862.80
8 (+ 3 ) 1,179.27 12,972.00
9 (+ 3 ) 1,087.70 13,052.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,078.60 12,471.60
3 (+ 4 ) 1,794.86 12,564.00
4 (+ 4 ) 1,580.40 12,643.20
5 (+ 4 ) 1,413.60 12,722.40
6 (+ 4 ) 1,280.16 12,801.60
7 (+ 4 ) 1,170.98 12,880.80
8 (+ 4 ) 1,080.00 12,960.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,189.60 12,379.20
3 4,151.60 12,454.80
4 3,132.60 12,530.40
5 2,521.20 12,606.00
6 2,113.60 12,681.60
7 1,822.46 12,757.20
8 1,604.10 12,832.80
9 1,434.27 12,908.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 3,110.40 12,441.60
3 (+ 2 ) 2,505.84 12,529.20
4 (+ 2 ) 2,103.00 12,618.00
5 (+ 2 ) 1,815.09 12,705.60
6 (+ 2 ) 1,596.00 12,768.00
9 1,448.00 13,032.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,193.80 12,387.60
3 4,156.00 12,468.00
4 3,136.80 12,547.20
5 2,525.28 12,626.40
6 2,117.60 12,705.60
7 1,826.57 12,786.00
8 1,608.00 12,864.00
9 1,438.27 12,944.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,217.80 12,435.60
3 4,149.20 12,447.60
4 3,117.90 12,471.60
5 2,502.24 12,511.20
6 2,091.40 12,548.40
7 1,813.54 12,694.80
8 1,599.15 12,793.20
9 1,433.60 12,902.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,189.60 12,379.20
3 4,151.60 12,454.80
4 3,132.60 12,530.40
5 2,521.20 12,606.00
6 2,113.60 12,681.60
7 1,822.46 12,757.20
8 1,604.10 12,832.80
9 1,434.27 12,908.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,190.80 12,381.60
3 4,152.40 12,457.20
4 3,129.30 12,517.20
5 2,519.28 12,596.40
6 2,112.60 12,675.60
7 1,817.83 12,724.80
8 1,600.50 12,804.00
9 1,431.60 12,884.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,193.80 12,387.60
3 4,156.00 12,468.00
4 3,136.80 12,547.20
5 2,525.28 12,626.40
6 2,117.60 12,705.60
7 1,826.40 12,784.80
8 1,608.00 12,864.00
9 1,438.27 12,944.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,196.80 12,393.60
3 4,138.00 12,414.00
4 3,138.30 12,553.20
5 2,526.48 12,632.40
6 2,118.60 12,711.60
7 1,827.26 12,790.80
8 1,608.75 12,870.00
9 1,438.93 12,950.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,196.80 12,393.60
3 4,158.00 12,474.00
4 3,138.30 12,553.20
5 2,526.48 12,632.40
6 2,118.60 12,711.60
7 1,827.26 12,790.80
8 1,608.75 12,870.00
9 1,449.60 13,046.40
blank
Ay Taksit Toplam
2 6,193.80 12,387.60
3 4,156.00 12,468.00
4 3,136.80 12,547.20
5 2,527.92 12,639.60
6 2,117.60 12,705.60
7 1,826.57 12,786.00
8 1,608.00 12,864.00
9 1,438.27 12,944.40