AML200 Klor Dozaj Pompası

8.500,00

Açıklama

AML200 Klor Dozaj Pompası 5 lite 7 bar veya 5 litre 5 bar olarak kullanılmaktadır.

Zaman kontrollü ayar düğmesi emme-basma çıkış uçları hava alma vanası ile kullanımı kolay üründür.

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,564.93 9,129.85
3 3,096.27 9,288.80
4 2,361.94 9,447.75
5 1,921.17 9,605.85
6 1,627.47 9,764.80
7 1,417.68 9,923.75
8 1,260.34 10,082.70
9 1,137.96 10,241.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,565.35 9,130.70
3 3,096.55 9,289.65
4 2,362.15 9,448.60
5 1,921.34 9,606.70
6 1,627.61 9,765.65
7 1,417.68 9,923.75
8 1,260.34 10,082.70
9 1,137.96 10,241.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,567.05 9,134.10
3 3,097.68 9,293.05
4 2,363.00 9,452.00
5 1,922.02 9,610.10
6 1,628.18 9,769.05
7 1,418.29 9,928.00
8 1,260.87 10,086.95
9 1,138.43 10,245.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,564.93 9,129.85
3 3,096.27 9,288.80
4 2,361.94 9,447.75
5 1,921.17 9,605.85
6 1,627.47 9,764.80
7 1,417.68 9,923.75
8 1,260.34 10,082.70
9 1,137.96 10,241.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,564.93 9,129.85
3 3,096.27 9,288.80
4 2,361.94 9,447.75
5 1,921.17 9,605.85
6 1,627.47 9,764.80
7 1,417.68 9,923.75
8 1,260.34 10,082.70
9 1,137.96 10,241.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,549.63 9,099.25
3 3,085.50 9,256.50
4 2,354.50 9,418.00
5 1,915.90 9,579.50
6 1,622.79 9,736.75
7 1,412.82 9,889.75
8 1,255.88 10,047.00
9 1,133.81 10,204.25
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,568.75 9,137.50
3 3,098.82 9,296.45
4 2,363.85 9,455.40
5 1,922.70 9,613.50
6 1,628.74 9,772.45
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,564.93 9,129.85
3 3,096.27 9,288.80
4 2,361.94 9,447.75
5 1,921.17 9,605.85
6 1,627.47 9,764.80
7 1,417.68 9,923.75
8 1,260.34 10,082.70
9 1,137.96 10,241.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,562.38 9,124.75
3 3,093.72 9,281.15
4 2,359.81 9,439.25
5 1,919.13 9,595.65
6 1,626.19 9,757.15
7 1,415.74 9,910.15
8 1,258.96 10,071.65
9 1,136.07 10,224.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,558.55 9,117.10
3 3,092.02 9,276.05
4 2,358.75 9,435.00
5 1,918.62 9,593.10
6 1,625.34 9,752.05
7 1,417.68 9,923.75
8 1,260.34 10,082.70
9 1,137.96 10,241.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,565.35 9,130.70
3 3,096.55 9,289.65
4 2,362.15 9,448.60
5 1,921.17 9,605.85
6 1,627.61 9,765.65
7 1,417.80 9,924.60
8 1,261.51 10,092.05
9 1,138.06 10,242.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,567.05 9,134.10
3 3,097.68 9,293.05
4 2,363.00 9,452.00
5 1,922.02 9,610.10
6 1,628.18 9,769.05
7 1,418.29 9,928.00
8 1,260.87 10,086.95
9 1,138.43 10,245.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 4,564.93 9,129.85
3 3,096.27 9,288.80
4 2,361.94 9,447.75
5 1,921.17 9,605.85
6 1,627.47 9,764.80
7 1,417.68 9,923.75
8 1,260.34 10,082.70
9 1,137.96 10,241.65