Rusko Tortu Filitre

850,00

Açıklama

giriş çıkış çapı 3/4 olarak genellikle basınçlı su motorları,diyaliz makinaları,mazot filitresi olarak kullanılır.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.49 912.99
3 309.63 928.88
4 236.19 944.78
5 192.12 960.59
6 162.75 976.48
7 141.77 992.38
8 126.03 1,008.27
9 113.80 1,024.17
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.54 913.07
3 309.66 928.97
4 236.22 944.86
5 192.13 960.67
6 162.76 976.57
7 141.77 992.38
8 126.03 1,008.27
9 113.80 1,024.17
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.71 913.41
3 309.77 929.31
4 236.30 945.20
5 192.20 961.01
6 162.82 976.91
7 141.83 992.80
8 126.09 1,008.70
9 113.84 1,024.59
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.49 912.99
3 309.63 928.88
4 236.19 944.78
5 192.12 960.59
6 162.75 976.48
7 141.77 992.38
8 126.03 1,008.27
9 113.80 1,024.17
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.49 912.99
3 309.63 928.88
4 236.19 944.78
5 192.12 960.59
6 162.75 976.48
7 141.77 992.38
8 126.03 1,008.27
9 113.80 1,024.17
blank
Ay Taksit Toplam
2 454.96 909.93
3 308.55 925.65
4 235.45 941.80
5 191.59 957.95
6 162.28 973.68
7 141.28 988.98
8 125.59 1,004.70
9 113.38 1,020.43
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.88 913.75
3 309.88 929.65
4 236.39 945.54
5 192.27 961.35
6 162.87 977.25
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.49 912.99
3 309.63 928.88
4 236.19 944.78
5 192.12 960.59
6 162.75 976.48
7 141.77 992.38
8 126.03 1,008.27
9 113.80 1,024.17
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.24 912.48
3 309.37 928.12
4 235.98 943.93
5 191.91 959.57
6 162.62 975.72
7 141.57 991.02
8 125.90 1,007.17
9 113.61 1,022.47
blank
Ay Taksit Toplam
2 455.86 911.71
3 309.20 927.61
4 235.88 943.50
5 191.86 959.31
6 162.53 975.21
7 141.77 992.38
8 126.03 1,008.27
9 113.80 1,024.17
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.54 913.07
3 309.66 928.97
4 236.22 944.86
5 192.12 960.59
6 162.76 976.57
7 141.78 992.46
8 126.15 1,009.21
9 113.81 1,024.25
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.71 913.41
3 309.77 929.31
4 236.30 945.20
5 192.20 961.01
6 162.82 976.91
7 141.83 992.80
8 126.09 1,008.70
9 113.84 1,024.59
blank
Ay Taksit Toplam
2 456.49 912.99
3 309.63 928.88
4 236.19 944.78
5 192.12 960.59
6 162.75 976.48
7 141.77 992.38
8 126.03 1,008.27
9 113.80 1,024.17