Uf Filtreleme Sistemi

850.000,00

Açıklama

Uf Filtreleme sistemi su değerlerine göre hesaplama yapılarak

Sertlik-iletkenlik-bulanıklık-renk-akm gibi değerler önceden projeksiyon yapılarak filtreleme sistemi yapılır.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,492.50 912,985.00
3 309,626.67 928,880.00
4 236,193.75 944,775.00
5 192,117.00 960,585.00
6 162,746.67 976,480.00
7 141,767.86 992,375.00
8 126,033.75 1,008,270.00
9 113,796.11 1,024,165.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,535.00 913,070.00
3 309,655.00 928,965.00
4 236,215.00 944,860.00
5 192,134.00 960,670.00
6 162,760.83 976,565.00
7 141,767.86 992,375.00
8 126,033.75 1,008,270.00
9 113,796.11 1,024,165.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,705.00 913,410.00
3 309,768.33 929,305.00
4 236,300.00 945,200.00
5 192,202.00 961,010.00
6 162,817.50 976,905.00
7 141,828.57 992,800.00
8 126,086.88 1,008,695.00
9 113,843.33 1,024,590.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,492.50 912,985.00
3 309,626.67 928,880.00
4 236,193.75 944,775.00
5 192,117.00 960,585.00
6 162,746.67 976,480.00
7 141,767.86 992,375.00
8 126,033.75 1,008,270.00
9 113,796.11 1,024,165.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,492.50 912,985.00
3 309,626.67 928,880.00
4 236,193.75 944,775.00
5 192,117.00 960,585.00
6 162,746.67 976,480.00
7 141,767.86 992,375.00
8 126,033.75 1,008,270.00
9 113,796.11 1,024,165.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 454,962.50 909,925.00
3 308,550.00 925,650.00
4 235,450.00 941,800.00
5 191,590.00 957,950.00
6 162,279.17 973,675.00
7 141,282.14 988,975.00
8 125,587.50 1,004,700.00
9 113,380.56 1,020,425.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,875.00 913,750.00
3 309,881.67 929,645.00
4 236,385.00 945,540.00
5 192,270.00 961,350.00
6 162,874.17 977,245.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,492.50 912,985.00
3 309,626.67 928,880.00
4 236,193.75 944,775.00
5 192,117.00 960,585.00
6 162,746.67 976,480.00
7 141,767.86 992,375.00
8 126,033.75 1,008,270.00
9 113,796.11 1,024,165.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,237.50 912,475.00
3 309,371.67 928,115.00
4 235,981.25 943,925.00
5 191,913.00 959,565.00
6 162,619.17 975,715.00
7 141,573.57 991,015.00
8 125,895.63 1,007,165.00
9 113,607.22 1,022,465.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 455,855.00 911,710.00
3 309,201.67 927,605.00
4 235,875.00 943,500.00
5 191,862.00 959,310.00
6 162,534.17 975,205.00
7 141,767.86 992,375.00
8 126,033.75 1,008,270.00
9 113,796.11 1,024,165.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,535.00 913,070.00
3 309,655.00 928,965.00
4 236,215.00 944,860.00
5 192,117.00 960,585.00
6 162,760.83 976,565.00
7 141,780.00 992,460.00
8 126,150.63 1,009,205.00
9 113,805.56 1,024,250.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,705.00 913,410.00
3 309,768.33 929,305.00
4 236,300.00 945,200.00
5 192,202.00 961,010.00
6 162,817.50 976,905.00
7 141,828.57 992,800.00
8 126,086.88 1,008,695.00
9 113,843.33 1,024,590.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 456,492.50 912,985.00
3 309,626.67 928,880.00
4 236,193.75 944,775.00
5 192,117.00 960,585.00
6 162,746.67 976,480.00
7 141,767.86 992,375.00
8 126,033.75 1,008,270.00
9 113,796.11 1,024,165.00