Shel Siliphoz Kristal Kireç Önleyici (1 Kg)

850,00

Açıklama

Kireçli suların etkisiyle çamaşır ve bulaşık makinenizde oluşacak zararları önlemek için Mıknatıs, Calgon veya kireç önleyici diğer kimyasallar yerine kireç önleyici olarak kullanılan filtre dolgu malzemesini kullanabilirsiniz. İnsan sağlığı açısından zararlı olmayan hammaddesi Polyphosphate (phosphate of lime kalsiyum fosfat) ile kullanım alanlarına göre aktif zararsız ürün olarak tercih edebilirsiniz.

Ürün Özellikleri:

Polyphosphate silifoz kristal kireç önleyici

Max. Çalışma sıcaklığı : 35 Derece

Max. Toplam sertlik 500 PPM

Üretim Yeri: İtalya

Bakımı: Yoktur. Etkin madde azaldıkça ilave edilebilir.

Ürünün kullanıldığı alanlar: Ters ozmos su arıtma sistemlerinde, endüstriyel tesislerde su borularının muslukların, kazanların, çamaşır ve bulaşık makinelerinin kireç ve pasın zararlarından korunması için

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 176.77 883.83
3 (+ 3 ) 148.04 888.25
4 (+ 3 ) 127.76 894.29
5 (+ 3 ) 112.43 899.47
6 (+ 3 ) 100.61 905.51
7 (+ 3 ) 91.11 911.12
8 (+ 3 ) 83.53 918.85
9 (+ 3 ) 77.05 924.55
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 147.23 883.41
3 (+ 4 ) 127.14 889.95
4 (+ 4 ) 111.95 895.56
5 (+ 4 ) 100.13 901.17
6 (+ 4 ) 90.68 906.78
7 (+ 4 ) 82.94 912.39
8 (+ 4 ) 76.50 918.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.43 876.86
3 294.07 882.22
4 221.89 887.57
5 178.59 892.93
6 149.71 898.28
7 129.09 903.64
8 113.62 908.99
9 101.59 914.35
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 220.32 881.28
3 (+ 2 ) 177.50 887.49
4 (+ 2 ) 148.96 893.78
5 (+ 2 ) 128.57 899.98
6 (+ 2 ) 113.05 904.40
9 102.57 923.10
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.73 877.46
3 294.38 883.15
4 222.19 888.76
5 178.87 894.37
6 150.00 899.98
7 129.38 905.68
8 113.90 911.20
9 101.88 916.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 440.43 880.86
3 293.90 881.71
4 220.85 883.41
5 177.24 886.21
6 148.14 888.85
7 128.46 899.22
8 113.27 906.19
9 101.55 913.92
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.43 876.86
3 294.07 882.22
4 221.89 887.57
5 178.59 892.93
6 149.71 898.28
7 129.09 903.64
8 113.62 908.99
9 101.59 914.35
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.52 877.03
3 294.13 882.39
4 221.66 886.64
5 178.45 892.25
6 149.64 897.86
7 128.76 901.34
8 113.37 906.95
9 101.41 912.65
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.73 877.46
3 294.38 883.15
4 222.19 888.76
5 178.87 894.37
6 150.00 899.98
7 129.37 905.59
8 113.90 911.20
9 101.88 916.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.94 877.88
3 293.11 879.33
4 222.30 889.19
5 178.96 894.80
6 150.07 900.41
7 129.43 906.02
8 113.95 911.63
9 101.92 917.32
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.94 877.88
3 294.53 883.58
4 222.30 889.19
5 178.96 894.80
6 150.07 900.41
7 129.43 906.02
8 113.95 911.63
9 102.68 924.12
blank
Ay Taksit Toplam
2 438.73 877.46
3 294.38 883.15
4 222.19 888.76
5 179.06 895.31
6 150.00 899.98
7 129.38 905.68
8 113.90 911.20
9 101.88 916.90