Sıvı klor kullanımı çok önemli ve dikkat edilmesi gereken kimyasal.
İçme sularında bakteri giderimini sağlamak amacıyla dozaj ile ppm ayarlayarak karıştırılması gerekmektedir.Bunu yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi el ile rastgele suya karıştırılarak ppm değeri yüksek veya az olabiliyor.Fazla olduğu takdirde içme suyu insan sağlığını tehdit edebilecek seviyede zarar verir.Sıvı klor ayarlanabilen dozaj pompaları ile suya karıştırılması daha doğru ve daha net sonuşlar elde edersiniz.
Kullanmadan önce mutlaka destek alarak kaç ton suya ve ne kadar ayarlanacağı konusunda yardım alın.
Sodyum Hipoklorit (NaClO) | |
Kimyasal Adı | Sodyum Hipoklorit |
Kimyasal Formülü | NaClO |
PH | >12 |
Renk | Yeşilimsi sarı,sıvı |
Yoğunluk | 1,11 g/cm³ |
Kaynama Noktası | 111 °C (%15-16 konsantrasyonda) |
Erime Noktası | -12 – 10 °C (%15-16 konsantrasyonda) |
Kullanım Alanları
Çamaşır suyu yapımında,
tekstil sanayinde ağartma işlemlerinde,
su ve atık su arıtımında,
suların klorlanmasında,
kağıt endüstrisinde,
ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak,
genel dezenfektasyon işlemlerinde ve kimyasal reaksiyonlarda (klorinasyon) kullanılır.
Havuz suyunda uygulama şekli
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 582.29 | 2,911.44 |
3 (+ 3 ) | 487.67 | 2,926.00 |
4 (+ 3 ) | 420.84 | 2,945.88 |
5 (+ 3 ) | 370.37 | 2,962.96 |
6 (+ 3 ) | 331.43 | 2,982.84 |
7 (+ 3 ) | 300.13 | 3,001.32 |
8 (+ 3 ) | 275.16 | 3,026.80 |
9 (+ 3 ) | 253.80 | 3,045.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 485.01 | 2,910.04 |
3 (+ 4 ) | 418.80 | 2,931.60 |
4 (+ 4 ) | 368.76 | 2,950.08 |
5 (+ 4 ) | 329.84 | 2,968.56 |
6 (+ 4 ) | 298.70 | 2,987.04 |
7 (+ 4 ) | 273.23 | 3,005.52 |
8 (+ 4 ) | 252.00 | 3,024.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,444.24 | 2,888.48 |
3 | 968.71 | 2,906.12 |
4 | 730.94 | 2,923.76 |
5 | 588.28 | 2,941.40 |
6 | 493.17 | 2,959.04 |
7 | 425.24 | 2,976.68 |
8 | 374.29 | 2,994.32 |
9 | 334.66 | 3,011.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 725.76 | 2,903.04 |
3 (+ 2 ) | 584.70 | 2,923.48 |
4 (+ 2 ) | 490.70 | 2,944.20 |
5 (+ 2 ) | 423.52 | 2,964.64 |
6 (+ 2 ) | 372.40 | 2,979.20 |
9 | 337.87 | 3,040.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,445.22 | 2,890.44 |
3 | 969.73 | 2,909.20 |
4 | 731.92 | 2,927.68 |
5 | 589.23 | 2,946.16 |
6 | 494.11 | 2,964.64 |
7 | 426.20 | 2,983.40 |
8 | 375.20 | 3,001.60 |
9 | 335.60 | 3,020.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,450.82 | 2,901.64 |
3 | 968.15 | 2,904.44 |
4 | 727.51 | 2,910.04 |
5 | 583.86 | 2,919.28 |
6 | 487.99 | 2,927.96 |
7 | 423.16 | 2,962.12 |
8 | 373.14 | 2,985.08 |
9 | 334.51 | 3,010.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,444.24 | 2,888.48 |
3 | 968.71 | 2,906.12 |
4 | 730.94 | 2,923.76 |
5 | 588.28 | 2,941.40 |
6 | 493.17 | 2,959.04 |
7 | 425.24 | 2,976.68 |
8 | 374.29 | 2,994.32 |
9 | 334.66 | 3,011.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,444.52 | 2,889.04 |
3 | 968.89 | 2,906.68 |
4 | 730.17 | 2,920.68 |
5 | 587.83 | 2,939.16 |
6 | 492.94 | 2,957.64 |
7 | 424.16 | 2,969.12 |
8 | 373.45 | 2,987.60 |
9 | 334.04 | 3,006.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,445.22 | 2,890.44 |
3 | 969.73 | 2,909.20 |
4 | 731.92 | 2,927.68 |
5 | 589.23 | 2,946.16 |
6 | 494.11 | 2,964.64 |
7 | 426.16 | 2,983.12 |
8 | 375.20 | 3,001.60 |
9 | 335.60 | 3,020.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,445.92 | 2,891.84 |
3 | 965.53 | 2,896.60 |
4 | 732.27 | 2,929.08 |
5 | 589.51 | 2,947.56 |
6 | 494.34 | 2,966.04 |
7 | 426.36 | 2,984.52 |
8 | 375.38 | 3,003.00 |
9 | 335.75 | 3,021.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,445.92 | 2,891.84 |
3 | 970.20 | 2,910.60 |
4 | 732.27 | 2,929.08 |
5 | 589.51 | 2,947.56 |
6 | 494.34 | 2,966.04 |
7 | 426.36 | 2,984.52 |
8 | 375.38 | 3,003.00 |
9 | 338.24 | 3,044.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,445.22 | 2,890.44 |
3 | 969.73 | 2,909.20 |
4 | 731.92 | 2,927.68 |
5 | 589.85 | 2,949.24 |
6 | 494.11 | 2,964.64 |
7 | 426.20 | 2,983.40 |
8 | 375.20 | 3,001.60 |
9 | 335.60 | 3,020.36 |
İlgili ürünler
Geniş Kargo Ağı
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.