25.165.4006 Tam Otomatik Su Yumuşatma Cihazı 135,0 m3/sa
₺760.000,00
25.165.4006 Pozu Detay Bilgileri |
---|
Poz No | 25.165.4006 Eski Poz No : 108.806 |
Tanım | Tam otomatik su yumuşatma cihazı 135,0 m3/sa |
Uzun Tanım | TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA CİHAZI (Ölçü: Adet İhzarat: 80) Debi kapasite 135 – Reçine Miktarı 900 – °Fr Sert./Rej. 4500 – m3/saat m3/rej lt. 27.000.000 |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.165.4006 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Aşağıda özellikleri belirtilen, reçine tankı,TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461’e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış ve girilen programı en az bir ay süreyle hafızasında tutabilen mikroişlemcili kontrolü bulunan, bu vana ve/veya kontrolörden kumanda alan diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu, ham suyu ve proses sularını yönlendiren, metal veya plastik gövdeli, kauçuk diyaframlı,vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzeme, tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı olacaktır.Diğer özellikleri BFT 25.165.3000 ‘in aynı.
Referans: 25.165.4006 Birim Fiyat
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 158,049.60 | 790,248.00 |
3 (+ 3 ) | 132,366.67 | 794,200.00 |
4 (+ 3 ) | 114,228.00 | 799,596.00 |
5 (+ 3 ) | 100,529.00 | 804,232.00 |
6 (+ 3 ) | 89,958.67 | 809,628.00 |
7 (+ 3 ) | 81,464.40 | 814,644.00 |
8 (+ 3 ) | 74,687.27 | 821,560.00 |
9 (+ 3 ) | 68,887.67 | 826,652.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 131,644.67 | 789,868.00 |
3 (+ 4 ) | 113,674.29 | 795,720.00 |
4 (+ 4 ) | 100,092.00 | 800,736.00 |
5 (+ 4 ) | 89,528.00 | 805,752.00 |
6 (+ 4 ) | 81,076.80 | 810,768.00 |
7 (+ 4 ) | 74,162.18 | 815,784.00 |
8 (+ 4 ) | 68,400.00 | 820,800.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,008.00 | 784,016.00 |
3 | 262,934.67 | 788,804.00 |
4 | 198,398.00 | 793,592.00 |
5 | 159,676.00 | 798,380.00 |
6 | 133,861.33 | 803,168.00 |
7 | 115,422.29 | 807,956.00 |
8 | 101,593.00 | 812,744.00 |
9 | 90,836.89 | 817,532.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 196,992.00 | 787,968.00 |
3 (+ 2 ) | 158,703.20 | 793,516.00 |
4 (+ 2 ) | 133,190.00 | 799,140.00 |
5 (+ 2 ) | 114,955.43 | 804,688.00 |
6 (+ 2 ) | 101,080.00 | 808,640.00 |
9 | 91,706.67 | 825,360.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,274.00 | 784,548.00 |
3 | 263,213.33 | 789,640.00 |
4 | 198,664.00 | 794,656.00 |
5 | 159,934.40 | 799,672.00 |
6 | 134,114.67 | 804,688.00 |
7 | 115,682.86 | 809,780.00 |
8 | 101,840.00 | 814,720.00 |
9 | 91,090.22 | 819,812.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 393,794.00 | 787,588.00 |
3 | 262,782.67 | 788,348.00 |
4 | 197,467.00 | 789,868.00 |
5 | 158,475.20 | 792,376.00 |
6 | 132,455.33 | 794,732.00 |
7 | 114,857.71 | 804,004.00 |
8 | 101,279.50 | 810,236.00 |
9 | 90,794.67 | 817,152.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,008.00 | 784,016.00 |
3 | 262,934.67 | 788,804.00 |
4 | 198,398.00 | 793,592.00 |
5 | 159,676.00 | 798,380.00 |
6 | 133,861.33 | 803,168.00 |
7 | 115,422.29 | 807,956.00 |
8 | 101,593.00 | 812,744.00 |
9 | 90,836.89 | 817,532.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,084.00 | 784,168.00 |
3 | 262,985.33 | 788,956.00 |
4 | 198,189.00 | 792,756.00 |
5 | 159,554.40 | 797,772.00 |
6 | 133,798.00 | 802,788.00 |
7 | 115,129.14 | 805,904.00 |
8 | 101,365.00 | 810,920.00 |
9 | 90,668.00 | 816,012.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,274.00 | 784,548.00 |
3 | 263,213.33 | 789,640.00 |
4 | 198,664.00 | 794,656.00 |
5 | 159,934.40 | 799,672.00 |
6 | 134,114.67 | 804,688.00 |
7 | 115,672.00 | 809,704.00 |
8 | 101,840.00 | 814,720.00 |
9 | 91,090.22 | 819,812.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,464.00 | 784,928.00 |
3 | 262,073.33 | 786,220.00 |
4 | 198,759.00 | 795,036.00 |
5 | 160,010.40 | 800,052.00 |
6 | 134,178.00 | 805,068.00 |
7 | 115,726.29 | 810,084.00 |
8 | 101,887.50 | 815,100.00 |
9 | 91,132.44 | 820,192.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,464.00 | 784,928.00 |
3 | 263,340.00 | 790,020.00 |
4 | 198,759.00 | 795,036.00 |
5 | 160,010.40 | 800,052.00 |
6 | 134,178.00 | 805,068.00 |
7 | 115,726.29 | 810,084.00 |
8 | 101,887.50 | 815,100.00 |
9 | 91,808.00 | 826,272.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 392,274.00 | 784,548.00 |
3 | 263,213.33 | 789,640.00 |
4 | 198,664.00 | 794,656.00 |
5 | 160,101.60 | 800,508.00 |
6 | 134,114.67 | 804,688.00 |
7 | 115,682.86 | 809,780.00 |
8 | 101,840.00 | 814,720.00 |
9 | 91,090.22 | 819,812.00 |
İlgili ürünler
Geniş Kargo Ağı
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.