10m3 Gün Kapasiteli Aktif Karbon Sistem

14.000,00

Açıklama

Aktif Karbon Sistem olarak suyun içerisinde bulunan klor,ağır metal,çamur,tortu,bulanıklık vb. maddeleri alır.

Sistem Ayrıca quvars kum yatağı dediğimiz tankın alt kısmına kum eklenerek sistemin daha verimli çalışamsını sağlar

  • AKTİF KARBON SİSTEM GENEL
Sistem Debisi 10 m/3 Gün  
Sistem Çalışma Prensibi Tek Tanklı Debi Kontrollü
Sistem Amamcı Aktif Karbon Sistemi
İşletme Basıncı 3-7 Bar
Filtre Kesit Hızı 3,66 m3/Saat
Basınç Kaybı 0.5-1 Bar
Ters Yıkama Debisi 5,0 m3/h

WALF

Valf Markası RUXİN DİJİTAL  F99 Debi Kontrollü 2165  
Valf Menşei USA-Europa
Giriş Çıkış Bağlantı Çapı (1”’)-(1”)
Valf Debisi 10,95m3/h
Elektrik İhtiyacı 220V / 50 Hz / 1Ph

 

TANK

Tank Adet 1 Adet  
Tank Çapı 765 mm 2150 mm 2”
Tank Gövde İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı.
Tank Yüksekliği 10*54

 

KARBON

Reçine Miktarı 25 Litre Karbon 25 Litre Quvars Kum  
Reçine Markası Hydrosafe
Reçine Ömrü Tam Kapasitede 5 Yıl

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,911.44 14,557.20
3 (+ 3 ) 2,438.33 14,630.00
4 (+ 3 ) 2,104.20 14,729.40
5 (+ 3 ) 1,851.85 14,814.80
6 (+ 3 ) 1,657.13 14,914.20
7 (+ 3 ) 1,500.66 15,006.60
8 (+ 3 ) 1,375.82 15,134.00
9 (+ 3 ) 1,268.98 15,227.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 2,425.03 14,550.20
3 (+ 4 ) 2,094.00 14,658.00
4 (+ 4 ) 1,843.80 14,750.40
5 (+ 4 ) 1,649.20 14,842.80
6 (+ 4 ) 1,493.52 14,935.20
7 (+ 4 ) 1,366.15 15,027.60
8 (+ 4 ) 1,260.00 15,120.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,221.20 14,442.40
3 4,843.53 14,530.60
4 3,654.70 14,618.80
5 2,941.40 14,707.00
6 2,465.87 14,795.20
7 2,126.20 14,883.40
8 1,871.45 14,971.60
9 1,673.31 15,059.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 3,628.80 14,515.20
3 (+ 2 ) 2,923.48 14,617.40
4 (+ 2 ) 2,453.50 14,721.00
5 (+ 2 ) 2,117.60 14,823.20
6 (+ 2 ) 1,862.00 14,896.00
9 1,689.33 15,204.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,226.10 14,452.20
3 4,848.67 14,546.00
4 3,659.60 14,638.40
5 2,946.16 14,730.80
6 2,470.53 14,823.20
7 2,131.00 14,917.00
8 1,876.00 15,008.00
9 1,677.98 15,101.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,254.10 14,508.20
3 4,840.73 14,522.20
4 3,637.55 14,550.20
5 2,919.28 14,596.40
6 2,439.97 14,639.80
7 2,115.80 14,810.60
8 1,865.68 14,925.40
9 1,672.53 15,052.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,221.20 14,442.40
3 4,843.53 14,530.60
4 3,654.70 14,618.80
5 2,941.40 14,707.00
6 2,465.87 14,795.20
7 2,126.20 14,883.40
8 1,871.45 14,971.60
9 1,673.31 15,059.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,222.60 14,445.20
3 4,844.47 14,533.40
4 3,650.85 14,603.40
5 2,939.16 14,695.80
6 2,464.70 14,788.20
7 2,120.80 14,845.60
8 1,867.25 14,938.00
9 1,670.20 15,031.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,226.10 14,452.20
3 4,848.67 14,546.00
4 3,659.60 14,638.40
5 2,946.16 14,730.80
6 2,470.53 14,823.20
7 2,130.80 14,915.60
8 1,876.00 15,008.00
9 1,677.98 15,101.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,229.60 14,459.20
3 4,827.67 14,483.00
4 3,661.35 14,645.40
5 2,947.56 14,737.80
6 2,471.70 14,830.20
7 2,131.80 14,922.60
8 1,876.88 15,015.00
9 1,678.76 15,108.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,229.60 14,459.20
3 4,851.00 14,553.00
4 3,661.35 14,645.40
5 2,947.56 14,737.80
6 2,471.70 14,830.20
7 2,131.80 14,922.60
8 1,876.88 15,015.00
9 1,691.20 15,220.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 7,226.10 14,452.20
3 4,848.67 14,546.00
4 3,659.60 14,638.40
5 2,949.24 14,746.20
6 2,470.53 14,823.20
7 2,131.00 14,917.00
8 1,876.00 15,008.00
9 1,677.98 15,101.80