Back to products
10-ton-yumusatma-750-600
10 Ton Kapasiteli Zaman Kontrollü Su Yumuşatma Cihazı Orijinal fiyat: ₺22.000,00.Şu andaki fiyat: ₺20.000,00.

400 Gpd Direk Akış Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı

17.000,00

Açıklama
400 gpd direk akış ters ozmoz 1400 ile 1600 litre günlük su arıtma kapasitesine sahiptir.

Sistem 40 litre tank ile beraber çay kazanı cimbali makinası kahve makinası cafe fabrika gibi işletmelerde su tüketimi yoğun yerler için uygundur.

 

Ürün Özellikleri

Membran Filtre Kapasitesi /Gün 100G.P.D. 1600 litre gün
Membran Filtre Markası Wontron
Membran Filtre Adedi 4*100G.P.D.
Filtre Türü İnline Filtrasyon
Mineral Filtre Türü PhAlakali Filtre Dahil
MembranHousing Türü Çift OringHousing
Tank 40 Litre Çelik Antibakteriyel Tank
Atık Su Kapama Türü Shatowalf
Fittings Türü CocoFittings
Musluk Avrupa Musluk
Filtre Aşama Sayısı 8 Filtreli 10 Aşama
Pompa Kapasitesi 1 AH. 36 VOLT
Adaptör Kapasitesi 1 AH. 36 VOLT
Pompa Sayısı 1
Adaptör Sayısı 1
Elektronik Swich Alçak Basınç Swici,Yüksek Basınç Swici
Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,129.85 18,259.70
3 6,192.53 18,577.60
4 4,723.88 18,895.50
5 3,842.34 19,211.70
6 3,254.93 19,529.60
7 2,835.36 19,847.50
8 2,520.68 20,165.40
9 2,275.92 20,483.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,130.70 18,261.40
3 6,193.10 18,579.30
4 4,724.30 18,897.20
5 3,842.68 19,213.40
6 3,255.22 19,531.30
7 2,835.36 19,847.50
8 2,520.68 20,165.40
9 2,275.92 20,483.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,134.10 18,268.20
3 6,195.37 18,586.10
4 4,726.00 18,904.00
5 3,844.04 19,220.20
6 3,256.35 19,538.10
7 2,836.57 19,856.00
8 2,521.74 20,173.90
9 2,276.87 20,491.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,129.85 18,259.70
3 6,192.53 18,577.60
4 4,723.88 18,895.50
5 3,842.34 19,211.70
6 3,254.93 19,529.60
7 2,835.36 19,847.50
8 2,520.68 20,165.40
9 2,275.92 20,483.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,129.85 18,259.70
3 6,192.53 18,577.60
4 4,723.88 18,895.50
5 3,842.34 19,211.70
6 3,254.93 19,529.60
7 2,835.36 19,847.50
8 2,520.68 20,165.40
9 2,275.92 20,483.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,099.25 18,198.50
3 6,171.00 18,513.00
4 4,709.00 18,836.00
5 3,831.80 19,159.00
6 3,245.58 19,473.50
7 2,825.64 19,779.50
8 2,511.75 20,094.00
9 2,267.61 20,408.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,137.50 18,275.00
3 6,197.63 18,592.90
4 4,727.70 18,910.80
5 3,845.40 19,227.00
6 3,257.48 19,544.90
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,129.85 18,259.70
3 6,192.53 18,577.60
4 4,723.88 18,895.50
5 3,842.34 19,211.70
6 3,254.93 19,529.60
7 2,835.36 19,847.50
8 2,520.68 20,165.40
9 2,275.92 20,483.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,124.75 18,249.50
3 6,187.43 18,562.30
4 4,719.63 18,878.50
5 3,838.26 19,191.30
6 3,252.38 19,514.30
7 2,831.47 19,820.30
8 2,517.91 20,143.30
9 2,272.14 20,449.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,117.10 18,234.20
3 6,184.03 18,552.10
4 4,717.50 18,870.00
5 3,837.24 19,186.20
6 3,250.68 19,504.10
7 2,835.36 19,847.50
8 2,520.68 20,165.40
9 2,275.92 20,483.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,130.70 18,261.40
3 6,193.10 18,579.30
4 4,724.30 18,897.20
5 3,842.34 19,211.70
6 3,255.22 19,531.30
7 2,835.60 19,849.20
8 2,523.01 20,184.10
9 2,276.11 20,485.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,134.10 18,268.20
3 6,195.37 18,586.10
4 4,726.00 18,904.00
5 3,844.04 19,220.20
6 3,256.35 19,538.10
7 2,836.57 19,856.00
8 2,521.74 20,173.90
9 2,276.87 20,491.80
blank
Ay Taksit Toplam
2 9,129.85 18,259.70
3 6,192.53 18,577.60
4 4,723.88 18,895.50
5 3,842.34 19,211.70
6 3,254.93 19,529.60
7 2,835.36 19,847.50
8 2,520.68 20,165.40
9 2,275.92 20,483.30