6 Ton Kapasi̇teli̇ Dai̇re Bi̇na Gi̇ri̇şi̇ Su Yumuşatma Si̇stemi̇

15.000,00

Açıklama

Bu ürünümüz küçük işletmeler için idealdir. 6 Ton su kapasitesinde suyu arıtabilecek seviyede olup, giriş çıkış çapları 1″(32 lik boru) olarak debi düşürmeden anlık su arıtımı yapabilirsiniz.

 

Özellik Değerler
İşletme Basıncı 3-7 Bar
Basınç Kaybı 0.5-1 Bar
Rejenerasyon Süresi 120 Dakika
Kullanılan Rejenerant Kaya Tuzu
Tank Çapı 1127 mm
Tank Yüksekliği 316-559 mm
Tank Malzemesi Gövde İçi Polietilen, Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı
Reçine Miktarı 25 Lt.
Tuz Tüketimi 4 Kg./Reg.
Valf Markası Fleck 5600 Veya Siata Valf
Valf Menşei USA-Europa
Giriş Çıkış Bağlantı Çapı (1”)-(1”)
Valf Debisi 2.5 m3/h
Ters Yıkama Debisi 1.6 m3/h
Elektrik İhtiyacı 220V / 50 Hz / 1Ph
Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,055.75 16,111.50
3 5,464.00 16,392.00
4 4,168.13 16,672.50
5 3,390.30 16,951.50
6 2,872.00 17,232.00
7 2,501.79 17,512.50
8 2,224.13 17,793.00
9 2,008.17 18,073.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,056.50 16,113.00
3 5,464.50 16,393.50
4 4,168.50 16,674.00
5 3,390.60 16,953.00
6 2,872.25 17,233.50
7 2,501.79 17,512.50
8 2,224.13 17,793.00
9 2,008.17 18,073.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,059.50 16,119.00
3 5,466.50 16,399.50
4 4,170.00 16,680.00
5 3,391.80 16,959.00
6 2,873.25 17,239.50
7 2,502.86 17,520.00
8 2,225.06 17,800.50
9 2,009.00 18,081.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,055.75 16,111.50
3 5,464.00 16,392.00
4 4,168.13 16,672.50
5 3,390.30 16,951.50
6 2,872.00 17,232.00
7 2,501.79 17,512.50
8 2,224.13 17,793.00
9 2,008.17 18,073.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,055.75 16,111.50
3 5,464.00 16,392.00
4 4,168.13 16,672.50
5 3,390.30 16,951.50
6 2,872.00 17,232.00
7 2,501.79 17,512.50
8 2,224.13 17,793.00
9 2,008.17 18,073.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,028.75 16,057.50
3 5,445.00 16,335.00
4 4,155.00 16,620.00
5 3,381.00 16,905.00
6 2,863.75 17,182.50
7 2,493.21 17,452.50
8 2,216.25 17,730.00
9 2,000.83 18,007.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,062.50 16,125.00
3 5,468.50 16,405.50
4 4,171.50 16,686.00
5 3,393.00 16,965.00
6 2,874.25 17,245.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,055.75 16,111.50
3 5,464.00 16,392.00
4 4,168.13 16,672.50
5 3,390.30 16,951.50
6 2,872.00 17,232.00
7 2,501.79 17,512.50
8 2,224.13 17,793.00
9 2,008.17 18,073.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,051.25 16,102.50
3 5,459.50 16,378.50
4 4,164.38 16,657.50
5 3,386.70 16,933.50
6 2,869.75 17,218.50
7 2,498.36 17,488.50
8 2,221.69 17,773.50
9 2,004.83 18,043.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,044.50 16,089.00
3 5,456.50 16,369.50
4 4,162.50 16,650.00
5 3,385.80 16,929.00
6 2,868.25 17,209.50
7 2,501.79 17,512.50
8 2,224.13 17,793.00
9 2,008.17 18,073.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,056.50 16,113.00
3 5,464.50 16,393.50
4 4,168.50 16,674.00
5 3,390.30 16,951.50
6 2,872.25 17,233.50
7 2,502.00 17,514.00
8 2,226.19 17,809.50
9 2,008.33 18,075.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,059.50 16,119.00
3 5,466.50 16,399.50
4 4,170.00 16,680.00
5 3,391.80 16,959.00
6 2,873.25 17,239.50
7 2,502.86 17,520.00
8 2,225.06 17,800.50
9 2,009.00 18,081.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 8,055.75 16,111.50
3 5,464.00 16,392.00
4 4,168.13 16,672.50
5 3,390.30 16,951.50
6 2,872.00 17,232.00
7 2,501.79 17,512.50
8 2,224.13 17,793.00
9 2,008.17 18,073.50