RUXIN-F111-A1-YUMUSATMA-VALF-400X400
Ruxin F111A1 Yumuşatma Valfi Orijinal fiyat: ₺35.000,00.Şu andaki fiyat: ₺34.000,00.
Back to products

Flanşlı Ultraviyole

105.000,00

Açıklama

MODEL        GİRİŞ ÇIKIŞGİRİŞ ÇIKIŞ       ÜRÜN KAPASİTESİ                          DEBİ – m3/saat (400 J/m2)          GÜÇ                     LAMBA SAYISI

EA – 2400                8″- Flanşlı                 DEBİ – 150m3/saat (300 J/m2)                  110                                                       630w                         8        Adet

 

 

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,390.25 112,780.50
3 38,248.00 114,744.00
4 29,176.88 116,707.50
5 23,732.10 118,660.50
6 20,104.00 120,624.00
7 17,512.50 122,587.50
8 15,568.88 124,551.00
9 14,057.17 126,514.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,395.50 112,791.00
3 38,251.50 114,754.50
4 29,179.50 116,718.00
5 23,734.20 118,671.00
6 20,105.75 120,634.50
7 17,512.50 122,587.50
8 15,568.88 124,551.00
9 14,057.17 126,514.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,416.50 112,833.00
3 38,265.50 114,796.50
4 29,190.00 116,760.00
5 23,742.60 118,713.00
6 20,112.75 120,676.50
7 17,520.00 122,640.00
8 15,575.44 124,603.50
9 14,063.00 126,567.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,390.25 112,780.50
3 38,248.00 114,744.00
4 29,176.88 116,707.50
5 23,732.10 118,660.50
6 20,104.00 120,624.00
7 17,512.50 122,587.50
8 15,568.88 124,551.00
9 14,057.17 126,514.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,390.25 112,780.50
3 38,248.00 114,744.00
4 29,176.88 116,707.50
5 23,732.10 118,660.50
6 20,104.00 120,624.00
7 17,512.50 122,587.50
8 15,568.88 124,551.00
9 14,057.17 126,514.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,201.25 112,402.50
3 38,115.00 114,345.00
4 29,085.00 116,340.00
5 23,667.00 118,335.00
6 20,046.25 120,277.50
7 17,452.50 122,167.50
8 15,513.75 124,110.00
9 14,005.83 126,052.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,437.50 112,875.00
3 38,279.50 114,838.50
4 29,200.50 116,802.00
5 23,751.00 118,755.00
6 20,119.75 120,718.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,390.25 112,780.50
3 38,248.00 114,744.00
4 29,176.88 116,707.50
5 23,732.10 118,660.50
6 20,104.00 120,624.00
7 17,512.50 122,587.50
8 15,568.88 124,551.00
9 14,057.17 126,514.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,358.75 112,717.50
3 38,216.50 114,649.50
4 29,150.63 116,602.50
5 23,706.90 118,534.50
6 20,088.25 120,529.50
7 17,488.50 122,419.50
8 15,551.81 124,414.50
9 14,033.83 126,304.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,311.50 112,623.00
3 38,195.50 114,586.50
4 29,137.50 116,550.00
5 23,700.60 118,503.00
6 20,077.75 120,466.50
7 17,512.50 122,587.50
8 15,568.88 124,551.00
9 14,057.17 126,514.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,395.50 112,791.00
3 38,251.50 114,754.50
4 29,179.50 116,718.00
5 23,732.10 118,660.50
6 20,105.75 120,634.50
7 17,514.00 122,598.00
8 15,583.31 124,666.50
9 14,058.33 126,525.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,416.50 112,833.00
3 38,265.50 114,796.50
4 29,190.00 116,760.00
5 23,742.60 118,713.00
6 20,112.75 120,676.50
7 17,520.00 122,640.00
8 15,575.44 124,603.50
9 14,063.00 126,567.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 56,390.25 112,780.50
3 38,248.00 114,744.00
4 29,176.88 116,707.50
5 23,732.10 118,660.50
6 20,104.00 120,624.00
7 17,512.50 122,587.50
8 15,568.88 124,551.00
9 14,057.17 126,514.50