Clack ws-2 Dublex Su Yumuşama Sistemi

270.000,00

Açıklama

ÜRÜN BİLGİLERİ

  • YUMUŞATMA SİSTEM GENEL
Sistem Debisi 15 m/3 Saat
Sistem Çalışma Prensibi Debi Kontrollü
Sistem Amamcı Reçine Yumuşatma Sistemi
İşletme Basıncı 3-7 Bar
Filtre Kesit Hızı 0,66 m3/Saat
Basınç Kaybı 0.5-1 Bar

WALF

Valf Markası CLACK WS2  DME 1-CLK-V15ElDTG-05  
Valf Menşei USA-Europa
Giriş Çıkış Bağlantı Çapı (2”’)-(2”)
Valf Debisi 12,95m3/h
Elektrik İhtiyacı 220V / 50 Hz / 1Ph

TANK

Tank Adet 2 Adet
Tank Çapı 612 mm 2150 mm 4”
Tank Gövde İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı.
Tank Yüksekliği 30*72

REÇİNE

Reçine Miktarı 300 Litre Reçine 75 Kg Kum
Reçine Markası Dowex Marka NA220 Sarı Katyonik
Reçine Ömrü Tam Kapasitede 8 Yıl

DİĞER BİLGİLER

Tuz Tankı Gövdesi Polietilen Wave Cyber Veya HFT 300 Litre
Tuz Tüketimi Her yıkamada 6kg /Reg.
Ters Yıkama Debisi 2,0 m3/h

 

 

NOT:

WS1,5 Difüzör Seti ve 1700 Air Check seti fiyatlara dahildir.

Verilen Fiyat Başlıklar Alternatör Sayaç Kabloları ve sayaç Dahildir.

 

 

 

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 56,149.20 280,746.00
3 (+ 3 ) 47,025.00 282,150.00
4 (+ 3 ) 40,581.00 284,067.00
5 (+ 3 ) 35,714.25 285,714.00
6 (+ 3 ) 31,959.00 287,631.00
7 (+ 3 ) 28,941.30 289,413.00
8 (+ 3 ) 26,533.64 291,870.00
9 (+ 3 ) 24,473.25 293,679.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 46,768.50 280,611.00
3 (+ 4 ) 40,384.29 282,690.00
4 (+ 4 ) 35,559.00 284,472.00
5 (+ 4 ) 31,806.00 286,254.00
6 (+ 4 ) 28,803.60 288,036.00
7 (+ 4 ) 26,347.09 289,818.00
8 (+ 4 ) 24,300.00 291,600.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,266.00 278,532.00
3 93,411.00 280,233.00
4 70,483.50 281,934.00
5 56,727.00 283,635.00
6 47,556.00 285,336.00
7 41,005.29 287,037.00
8 36,092.25 288,738.00
9 32,271.00 290,439.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 69,984.00 279,936.00
3 (+ 2 ) 56,381.40 281,907.00
4 (+ 2 ) 47,317.50 283,905.00
5 (+ 2 ) 40,839.43 285,876.00
6 (+ 2 ) 35,910.00 287,280.00
9 32,580.00 293,220.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,360.50 278,721.00
3 93,510.00 280,530.00
4 70,578.00 282,312.00
5 56,818.80 284,094.00
6 47,646.00 285,876.00
7 41,097.86 287,685.00
8 36,180.00 289,440.00
9 32,361.00 291,249.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,900.50 279,801.00
3 93,357.00 280,071.00
4 70,152.75 280,611.00
5 56,300.40 281,502.00
6 47,056.50 282,339.00
7 40,804.71 285,633.00
8 35,980.88 287,847.00
9 32,256.00 290,304.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,266.00 278,532.00
3 93,411.00 280,233.00
4 70,483.50 281,934.00
5 56,727.00 283,635.00
6 47,556.00 285,336.00
7 41,005.29 287,037.00
8 36,092.25 288,738.00
9 32,271.00 290,439.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,293.00 278,586.00
3 93,429.00 280,287.00
4 70,409.25 281,637.00
5 56,683.80 283,419.00
6 47,533.50 285,201.00
7 40,901.14 286,308.00
8 36,011.25 288,090.00
9 32,211.00 289,899.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,360.50 278,721.00
3 93,510.00 280,530.00
4 70,578.00 282,312.00
5 56,818.80 284,094.00
6 47,646.00 285,876.00
7 41,094.00 287,658.00
8 36,180.00 289,440.00
9 32,361.00 291,249.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,428.00 278,856.00
3 93,105.00 279,315.00
4 70,611.75 282,447.00
5 56,845.80 284,229.00
6 47,668.50 286,011.00
7 41,113.29 287,793.00
8 36,196.88 289,575.00
9 32,376.00 291,384.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,428.00 278,856.00
3 93,555.00 280,665.00
4 70,611.75 282,447.00
5 56,845.80 284,229.00
6 47,668.50 286,011.00
7 41,113.29 287,793.00
8 36,196.88 289,575.00
9 32,616.00 293,544.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 139,360.50 278,721.00
3 93,510.00 280,530.00
4 70,578.00 282,312.00
5 56,878.20 284,391.00
6 47,646.00 285,876.00
7 41,097.86 287,685.00
8 36,180.00 289,440.00
9 32,361.00 291,249.00