Seko Orp Ölçümlü Dozaj Pompası

28.000,00

Açıklama

ORP kontrollü dozajlama sistemleri, sudaki klor miktarını ölçerek klor dozajını ayarlamaktadır. Set edilen bakiye klor miktarını ölçerek klor dozajını durdurur yada dozlamayı sürdürür. pH değerlerine bağlı olarak dozajın ayarlanmasını sağlar. Set edilen giriş ve çıkış pH değerlerine bağlı olarak suya kimyasal dozlamaya otomatik olarak başlar yada dozlamayı durdurur Bu modellerde, dozaj pompası ve kontol panosu haricinde ölçüm için elektrod (prob) ve elektrod kabı bulunmaktadır

  • 60×45 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
  • OmniCon FCL Selective
  • Pislik tutucu ön filtre
  • Elektrot akış hücresi
  • Giriş-çıkış rekorları (6×8 mm) ve numune alma vanası
  • Kalibrasyon rafı
  • 0-5 ppm veya 0-2 ppm ion selective serbest klor elektrodu

 

Dijital ORP / PH & Sıvı Seviye – Akış Kontrollü Dozaj Pompası

  • LCD ekran ve kolay kullanım tuşları, Hava Alma modu için rapid kısa yolu, Şifre Koruması
  • 95-260 VAC arası çalışabilen ve şebeke gerilimine göre otomatik adaptasyon sağlayan solenoid sürme teknolojisi
  • Zirkonyum bilye ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram sayesinde daha az bakım
  • Ph veya Orp ölçümüne göre oransal çalışma, Sensör kalibrasyonu
  • 4-20 mA çıkış ile ölçüm değerlerinin izlenebilirliği
  • Manuel çalışma, Gerçek zaman ayarlı çalışma,
  • Su sayaçları ve debimetreler ile sinyal girişli ve sinyal oranlı çalışma,
  • Analog giriş ile 4-20 mA/ 20-4 mA/ 0-20 mA/ 20-0 mA kontrollü çalışabilme,
  • Volümetrik ppm işletim sistemi ile çalışabilme,
  • Periyodik işletim sistemi ile çalışma, Tetik işletim sistemi ile çalışma,
  • Kapasite birimi seçenekleri (L/h – Vuruş/Dakika – Vuruş/Saat – %)
  • Kimyasal ve su seviye sensör girişleri ve akış algılayıcı girişi, PT100 sensör girişi
  • Kapasite kalibrasyonu, Çalışma limitleme özelliği, Vuruş geri besleme ayarı
  • Alarm bildirimi ve alarm çıkışı, ModBus RTU (RS485) haberleşme girişi
Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 5,822.88 29,114.40
3 (+ 3 ) 4,876.67 29,260.00
4 (+ 3 ) 4,208.40 29,458.80
5 (+ 3 ) 3,703.70 29,629.60
6 (+ 3 ) 3,314.27 29,828.40
7 (+ 3 ) 3,001.32 30,013.20
8 (+ 3 ) 2,751.64 30,268.00
9 (+ 3 ) 2,537.97 30,455.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 4,850.07 29,100.40
3 (+ 4 ) 4,188.00 29,316.00
4 (+ 4 ) 3,687.60 29,500.80
5 (+ 4 ) 3,298.40 29,685.60
6 (+ 4 ) 2,987.04 29,870.40
7 (+ 4 ) 2,732.29 30,055.20
8 (+ 4 ) 2,520.00 30,240.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,442.40 28,884.80
3 9,687.07 29,061.20
4 7,309.40 29,237.60
5 5,882.80 29,414.00
6 4,931.73 29,590.40
7 4,252.40 29,766.80
8 3,742.90 29,943.20
9 3,346.62 30,119.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 7,257.60 29,030.40
3 (+ 2 ) 5,846.96 29,234.80
4 (+ 2 ) 4,907.00 29,442.00
5 (+ 2 ) 4,235.20 29,646.40
6 (+ 2 ) 3,724.00 29,792.00
9 3,378.67 30,408.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,452.20 28,904.40
3 9,697.33 29,092.00
4 7,319.20 29,276.80
5 5,892.32 29,461.60
6 4,941.07 29,646.40
7 4,262.00 29,834.00
8 3,752.00 30,016.00
9 3,355.96 30,203.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,508.20 29,016.40
3 9,681.47 29,044.40
4 7,275.10 29,100.40
5 5,838.56 29,192.80
6 4,879.93 29,279.60
7 4,231.60 29,621.20
8 3,731.35 29,850.80
9 3,345.07 30,105.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,442.40 28,884.80
3 9,687.07 29,061.20
4 7,309.40 29,237.60
5 5,882.80 29,414.00
6 4,931.73 29,590.40
7 4,252.40 29,766.80
8 3,742.90 29,943.20
9 3,346.62 30,119.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,445.20 28,890.40
3 9,688.93 29,066.80
4 7,301.70 29,206.80
5 5,878.32 29,391.60
6 4,929.40 29,576.40
7 4,241.60 29,691.20
8 3,734.50 29,876.00
9 3,340.40 30,063.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,452.20 28,904.40
3 9,697.33 29,092.00
4 7,319.20 29,276.80
5 5,892.32 29,461.60
6 4,941.07 29,646.40
7 4,261.60 29,831.20
8 3,752.00 30,016.00
9 3,355.96 30,203.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,459.20 28,918.40
3 9,655.33 28,966.00
4 7,322.70 29,290.80
5 5,895.12 29,475.60
6 4,943.40 29,660.40
7 4,263.60 29,845.20
8 3,753.75 30,030.00
9 3,357.51 30,217.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,459.20 28,918.40
3 9,702.00 29,106.00
4 7,322.70 29,290.80
5 5,895.12 29,475.60
6 4,943.40 29,660.40
7 4,263.60 29,845.20
8 3,753.75 30,030.00
9 3,382.40 30,441.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 14,452.20 28,904.40
3 9,697.33 29,092.00
4 7,319.20 29,276.80
5 5,898.48 29,492.40
6 4,941.07 29,646.40
7 4,262.00 29,834.00
8 3,752.00 30,016.00
9 3,355.96 30,203.60