SS304 Paslanmaz Çelik Çoklu Kartuş Filtre

45.000,00

Açıklama

MODEL                GİRİŞ-ÇIKIŞ           KAPASİTE(m/saat)            BOYUT(mm)             AĞIRLIK(kg)

Acf320                  2″ (DN50)                     6                                 780x176x140                       6

STANDART ÖZELLİKLER

 

Çalışma Basıncı : 10 Bar max.
Drenaj Hattı : AISI 304 paslanmaz çelik gövdedir.
Filtrasyon Aralığı : 1 -25 µ
Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 9,358.20 46,791.00
3 (+ 3 ) 7,837.50 47,025.00
4 (+ 3 ) 6,763.50 47,344.50
5 (+ 3 ) 5,952.38 47,619.00
6 (+ 3 ) 5,326.50 47,938.50
7 (+ 3 ) 4,823.55 48,235.50
8 (+ 3 ) 4,422.27 48,645.00
9 (+ 3 ) 4,078.88 48,946.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 7,794.75 46,768.50
3 (+ 4 ) 6,730.71 47,115.00
4 (+ 4 ) 5,926.50 47,412.00
5 (+ 4 ) 5,301.00 47,709.00
6 (+ 4 ) 4,800.60 48,006.00
7 (+ 4 ) 4,391.18 48,303.00
8 (+ 4 ) 4,050.00 48,600.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,211.00 46,422.00
3 15,568.50 46,705.50
4 11,747.25 46,989.00
5 9,454.50 47,272.50
6 7,926.00 47,556.00
7 6,834.21 47,839.50
8 6,015.38 48,123.00
9 5,378.50 48,406.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 11,664.00 46,656.00
3 (+ 2 ) 9,396.90 46,984.50
4 (+ 2 ) 7,886.25 47,317.50
5 (+ 2 ) 6,806.57 47,646.00
6 (+ 2 ) 5,985.00 47,880.00
9 5,430.00 48,870.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,226.75 46,453.50
3 15,585.00 46,755.00
4 11,763.00 47,052.00
5 9,469.80 47,349.00
6 7,941.00 47,646.00
7 6,849.64 47,947.50
8 6,030.00 48,240.00
9 5,393.50 48,541.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,316.75 46,633.50
3 15,559.50 46,678.50
4 11,692.13 46,768.50
5 9,383.40 46,917.00
6 7,842.75 47,056.50
7 6,800.79 47,605.50
8 5,996.81 47,974.50
9 5,376.00 48,384.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,211.00 46,422.00
3 15,568.50 46,705.50
4 11,747.25 46,989.00
5 9,454.50 47,272.50
6 7,926.00 47,556.00
7 6,834.21 47,839.50
8 6,015.38 48,123.00
9 5,378.50 48,406.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,215.50 46,431.00
3 15,571.50 46,714.50
4 11,734.88 46,939.50
5 9,447.30 47,236.50
6 7,922.25 47,533.50
7 6,816.86 47,718.00
8 6,001.88 48,015.00
9 5,368.50 48,316.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,226.75 46,453.50
3 15,585.00 46,755.00
4 11,763.00 47,052.00
5 9,469.80 47,349.00
6 7,941.00 47,646.00
7 6,849.00 47,943.00
8 6,030.00 48,240.00
9 5,393.50 48,541.50
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,238.00 46,476.00
3 15,517.50 46,552.50
4 11,768.63 47,074.50
5 9,474.30 47,371.50
6 7,944.75 47,668.50
7 6,852.21 47,965.50
8 6,032.81 48,262.50
9 5,396.00 48,564.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,238.00 46,476.00
3 15,592.50 46,777.50
4 11,768.63 47,074.50
5 9,474.30 47,371.50
6 7,944.75 47,668.50
7 6,852.21 47,965.50
8 6,032.81 48,262.50
9 5,436.00 48,924.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 23,226.75 46,453.50
3 15,585.00 46,755.00
4 11,763.00 47,052.00
5 9,479.70 47,398.50
6 7,941.00 47,646.00
7 6,849.64 47,947.50
8 6,030.00 48,240.00
9 5,393.50 48,541.50