400 GPD Wontron Membran Filtre

2.600,00

Açıklama

Kapasitesi 400 gpd yani 800 litre olarak sarım sayısı 28 olan wontron membran filtre pompa sistemi en az 400 yada 500 gpd ile çalıştırın.Normal su basıncı ile membran büyük olsa da yeteri basınç olmadığı takdirde yine verim alınamaz.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 540.70 2,703.48
3 (+ 3 ) 452.83 2,717.00
4 (+ 3 ) 390.78 2,735.46
5 (+ 3 ) 343.92 2,751.32
6 (+ 3 ) 307.75 2,769.78
7 (+ 3 ) 278.69 2,786.94
8 (+ 3 ) 255.51 2,810.60
9 (+ 3 ) 235.67 2,828.02
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 450.36 2,702.18
3 (+ 4 ) 388.89 2,722.20
4 (+ 4 ) 342.42 2,739.36
5 (+ 4 ) 306.28 2,756.52
6 (+ 4 ) 277.37 2,773.68
7 (+ 4 ) 253.71 2,790.84
8 (+ 4 ) 234.00 2,808.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,341.08 2,682.16
3 899.51 2,698.54
4 678.73 2,714.92
5 546.26 2,731.30
6 457.95 2,747.68
7 394.87 2,764.06
8 347.56 2,780.44
9 310.76 2,796.82
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 673.92 2,695.68
3 (+ 2 ) 542.93 2,714.66
4 (+ 2 ) 455.65 2,733.90
5 (+ 2 ) 393.27 2,752.88
6 (+ 2 ) 345.80 2,766.40
9 313.73 2,823.60
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,341.99 2,683.98
3 900.47 2,701.40
4 679.64 2,718.56
5 547.14 2,735.72
6 458.81 2,752.88
7 395.76 2,770.30
8 348.40 2,787.20
9 311.62 2,804.62
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,347.19 2,694.38
3 898.99 2,696.98
4 675.55 2,702.18
5 542.15 2,710.76
6 453.14 2,718.82
7 392.93 2,750.54
8 346.48 2,771.86
9 310.61 2,795.52
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,341.08 2,682.16
3 899.51 2,698.54
4 678.73 2,714.92
5 546.26 2,731.30
6 457.95 2,747.68
7 394.87 2,764.06
8 347.56 2,780.44
9 310.76 2,796.82
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,341.34 2,682.68
3 899.69 2,699.06
4 678.02 2,712.06
5 545.84 2,729.22
6 457.73 2,746.38
7 393.86 2,757.04
8 346.78 2,774.20
9 310.18 2,791.62
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,341.99 2,683.98
3 900.47 2,701.40
4 679.64 2,718.56
5 547.14 2,735.72
6 458.81 2,752.88
7 395.72 2,770.04
8 348.40 2,787.20
9 311.62 2,804.62
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,342.64 2,685.28
3 896.57 2,689.70
4 679.97 2,719.86
5 547.40 2,737.02
6 459.03 2,754.18
7 395.91 2,771.34
8 348.56 2,788.50
9 311.77 2,805.92
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,342.64 2,685.28
3 900.90 2,702.70
4 679.97 2,719.86
5 547.40 2,737.02
6 459.03 2,754.18
7 395.91 2,771.34
8 348.56 2,788.50
9 314.08 2,826.72
blank
Ay Taksit Toplam
2 1,341.99 2,683.98
3 900.47 2,701.40
4 679.64 2,718.56
5 547.72 2,738.58
6 458.81 2,752.88
7 395.76 2,770.30
8 348.40 2,787.20
9 311.62 2,804.62