Suyun içerisinde bulunan kum,çakıl,su ile birlikte gelen kirlilik,kaba tortusunu 5 Mikron’a kadar olan hassasiyette temizler.
İçeriği:
Ham maddesi abs poliprobilen hammadde kullanılarak hava yardımı ile ince lif halinde püskürtme yöntemi ile sarılır.
Filtrelerde en önemlisi kullanılan malzeme kalitesi ve gıdaya uygun olarak üretilmesidir.
5 Mikron spun filtrelerde yanlış bilinen bir durum olarak herhangi bir şekilde suyun içerisindeki bakteri,klor kalıntıları,yoğun çamurlu suyu tutmaz.
Filtrenin kullanımı 5 Mikrondan daha büyük suyun içerisinde bulunan kum,çakıl,tortu gibi maddeleri tutar.
Filtre kullanımı açık kasa diye tabir ettiğimiz housingli modeller için kullanılır.Dikkat edilmesi gereken eğer teknik servis ekibi değiştiriyorsa filtrenizi dezenfekte edip etmediğini kontrol edin.Siz filtrenizi değiştiriyorsanız su arıtma cihazınız housinglerin iç kısmını sıcak su ile dezenfekte edin içerisinde çamur kalıntıları olmadığına dikkat edin.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 31.19 | 155.97 |
3 (+ 3 ) | 26.13 | 156.75 |
4 (+ 3 ) | 22.55 | 157.82 |
5 (+ 3 ) | 19.84 | 158.73 |
6 (+ 3 ) | 17.76 | 159.80 |
7 (+ 3 ) | 16.08 | 160.79 |
8 (+ 3 ) | 14.74 | 162.15 |
9 (+ 3 ) | 13.60 | 163.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 25.98 | 155.90 |
3 (+ 4 ) | 22.44 | 157.05 |
4 (+ 4 ) | 19.76 | 158.04 |
5 (+ 4 ) | 17.67 | 159.03 |
6 (+ 4 ) | 16.00 | 160.02 |
7 (+ 4 ) | 14.64 | 161.01 |
8 (+ 4 ) | 13.50 | 162.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.37 | 154.74 |
3 | 51.90 | 155.69 |
4 | 39.16 | 156.63 |
5 | 31.52 | 157.58 |
6 | 26.42 | 158.52 |
7 | 22.78 | 159.47 |
8 | 20.05 | 160.41 |
9 | 17.93 | 161.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 38.88 | 155.52 |
3 (+ 2 ) | 31.32 | 156.62 |
4 (+ 2 ) | 26.29 | 157.73 |
5 (+ 2 ) | 22.69 | 158.82 |
6 (+ 2 ) | 19.95 | 159.60 |
9 | 18.10 | 162.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.42 | 154.85 |
3 | 51.95 | 155.85 |
4 | 39.21 | 156.84 |
5 | 31.57 | 157.83 |
6 | 26.47 | 158.82 |
7 | 22.83 | 159.83 |
8 | 20.10 | 160.80 |
9 | 17.98 | 161.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.72 | 155.45 |
3 | 51.87 | 155.60 |
4 | 38.97 | 155.90 |
5 | 31.28 | 156.39 |
6 | 26.14 | 156.86 |
7 | 22.67 | 158.69 |
8 | 19.99 | 159.92 |
9 | 17.92 | 161.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.37 | 154.74 |
3 | 51.90 | 155.69 |
4 | 39.16 | 156.63 |
5 | 31.52 | 157.58 |
6 | 26.42 | 158.52 |
7 | 22.78 | 159.47 |
8 | 20.05 | 160.41 |
9 | 17.93 | 161.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.39 | 154.77 |
3 | 51.91 | 155.72 |
4 | 39.12 | 156.47 |
5 | 31.49 | 157.46 |
6 | 26.41 | 158.45 |
7 | 22.72 | 159.06 |
8 | 20.01 | 160.05 |
9 | 17.90 | 161.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.42 | 154.85 |
3 | 51.95 | 155.85 |
4 | 39.21 | 156.84 |
5 | 31.57 | 157.83 |
6 | 26.47 | 158.82 |
7 | 22.83 | 159.81 |
8 | 20.10 | 160.80 |
9 | 17.98 | 161.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.46 | 154.92 |
3 | 51.73 | 155.18 |
4 | 39.23 | 156.92 |
5 | 31.58 | 157.91 |
6 | 26.48 | 158.90 |
7 | 22.84 | 159.89 |
8 | 20.11 | 160.88 |
9 | 17.99 | 161.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.46 | 154.92 |
3 | 51.98 | 155.93 |
4 | 39.23 | 156.92 |
5 | 31.58 | 157.91 |
6 | 26.48 | 158.90 |
7 | 22.84 | 159.89 |
8 | 20.11 | 160.88 |
9 | 18.12 | 163.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.42 | 154.85 |
3 | 51.95 | 155.85 |
4 | 39.21 | 156.84 |
5 | 31.60 | 158.00 |
6 | 26.47 | 158.82 |
7 | 22.83 | 159.83 |
8 | 20.10 | 160.80 |
9 | 17.98 | 161.81 |
İlgili ürünler
Geniş Kargo Ağı
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.