Çubuklu İnline Gac Karbon Filtre

200,00

Açıklama

Çubuklu İnline Filtreler yeni nesil filtre olarak son yılın en kaliteli NSF FDA onaylı kolay kullanımı olan filtresidir.Daha önceki inline filtrelerde servis desteği almadan bakım yapmak çok zor oluyordu.Ancak çubuklu inline filtre bu sorunu ortadan kaldırarak servis ihtiyacı duymadan tüketicilerimiz kendileri rahatlıkla değiştirebiliyor.

Su giriş çıkışları üst kısmında olması dirseklerin saniyeler içinde hortuma takılması da ayrıca ürünün daha verimli çalışması su kaçaklarınında ortadan kalkması demektir.

Çoğu müşterilerimiz daha önceki inline filtrelerde dişli dirsek olması sebebiyle ya su kaçırıyor yada takarken diş atladığı zaman basınca bindiği anda hiç ummadığınız anda mutfağınız göl olabiliyor.Çubuklu inline filtre pnomatik hortum tırnakları sayesinde filtre ile hortum arasında 11 bar basınca kadar dayanıklılık sağlayarak su kaçaklarının da önüne geçmiş oluyor.

 

  1. Aşama  GAC Karbon Filtre

Karbon filtre kullandığı nano teknoloji yöntemi ile yüksek oranda klor arıtımı ve klordan kaynaklanan kötü kokuyu yok eder. Sahip olduğu adsorpsiyonun özelliği sayesinde renk, koku, klor bileşikleri, kimyasal atıklar ve asbest gibi bilelişikleri arıtır. Bakteri oluşumunu engeller. Kapalı sistem olması sebebi ile daha uzun ömürlüdür. Tak çevir yapısı ile değişimi daha kolaydır.. quick dirsek olaması filtre değişimi ile değişimi daha kolaydır.

Kalite belgeli çubuklu inline filtreler helal gıda sertifikası da ilk olarak bu ürüne verilmiştir.Tasarımı kolay kullanımı kaliteli su verimliliği sayesinde güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 41.59 207.96
3 (+ 3 ) 34.83 209.00
4 (+ 3 ) 30.06 210.42
5 (+ 3 ) 26.46 211.64
6 (+ 3 ) 23.67 213.06
7 (+ 3 ) 21.44 214.38
8 (+ 3 ) 19.65 216.20
9 (+ 3 ) 18.13 217.54
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 34.64 207.86
3 (+ 4 ) 29.91 209.40
4 (+ 4 ) 26.34 210.72
5 (+ 4 ) 23.56 212.04
6 (+ 4 ) 21.34 213.36
7 (+ 4 ) 19.52 214.68
8 (+ 4 ) 18.00 216.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.16 206.32
3 69.19 207.58
4 52.21 208.84
5 42.02 210.10
6 35.23 211.36
7 30.37 212.62
8 26.74 213.88
9 23.90 215.14
blank
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 51.84 207.36
3 (+ 2 ) 41.76 208.82
4 (+ 2 ) 35.05 210.30
5 (+ 2 ) 30.25 211.76
6 (+ 2 ) 26.60 212.80
9 24.13 217.20
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.23 206.46
3 69.27 207.80
4 52.28 209.12
5 42.09 210.44
6 35.29 211.76
7 30.44 213.10
8 26.80 214.40
9 23.97 215.74
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.63 207.26
3 69.15 207.46
4 51.97 207.86
5 41.70 208.52
6 34.86 209.14
7 30.23 211.58
8 26.65 213.22
9 23.89 215.04
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.16 206.32
3 69.19 207.58
4 52.21 208.84
5 42.02 210.10
6 35.23 211.36
7 30.37 212.62
8 26.74 213.88
9 23.90 215.14
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.18 206.36
3 69.21 207.62
4 52.16 208.62
5 41.99 209.94
6 35.21 211.26
7 30.30 212.08
8 26.68 213.40
9 23.86 214.74
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.23 206.46
3 69.27 207.80
4 52.28 209.12
5 42.09 210.44
6 35.29 211.76
7 30.44 213.08
8 26.80 214.40
9 23.97 215.74
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.28 206.56
3 68.97 206.90
4 52.31 209.22
5 42.11 210.54
6 35.31 211.86
7 30.45 213.18
8 26.81 214.50
9 23.98 215.84
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.28 206.56
3 69.30 207.90
4 52.31 209.22
5 42.11 210.54
6 35.31 211.86
7 30.45 213.18
8 26.81 214.50
9 24.16 217.44
blank
Ay Taksit Toplam
2 103.23 206.46
3 69.27 207.80
4 52.28 209.12
5 42.13 210.66
6 35.29 211.76
7 30.44 213.10
8 26.80 214.40
9 23.97 215.74