
Yüzey Borulamalı Su Yumuşatma Sistemi ₺550.000,00

Premium Su Arıtma Cihazı ₺6.000,00
Flotrool Yumuşatma Kontrol Walfleri
₺38.000,00
Açıklama
FLOTROL KONTROL VALFLERİ
F50 SERİSİ | |||||
Stok Kodu | Model & Cins | Valf Debisi m³/h | Bağlantı | Tank Bağlantı | |
1-FLT-F50F | Filter Valf F29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50T | 1700 Timer T29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50F-NXT | Dijital Nxt Filter Valf F29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50T-NXT | Dijital Nxt 1700 Timer T29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50V-NXT | Dijital Nxt 1700 Volum 375 m³ V29 | 20 | 2″ | 4″ | |
1-FLT-F50D-NXT | Dijital Nxt 1700 Dublex 375 m³ D29 | 20 | 2″ | 4″ |
F50 Model Valf Fiyatlarına BLFC, DLFC, Yoke, Difüzör Takımı ve Aircheck Dahildir.
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,407.90 | 40,815.80 |
3 | 13,842.13 | 41,526.40 |
4 | 10,559.25 | 42,237.00 |
5 | 8,588.76 | 42,943.80 |
6 | 7,275.73 | 43,654.40 |
7 | 6,337.86 | 44,365.00 |
8 | 5,634.45 | 45,075.60 |
9 | 5,087.36 | 45,786.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,409.80 | 40,819.60 |
3 | 13,843.40 | 41,530.20 |
4 | 10,560.20 | 42,240.80 |
5 | 8,589.52 | 42,947.60 |
6 | 7,276.37 | 43,658.20 |
7 | 6,337.86 | 44,365.00 |
8 | 5,634.45 | 45,075.60 |
9 | 5,087.36 | 45,786.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,417.40 | 40,834.80 |
3 | 13,848.47 | 41,545.40 |
4 | 10,564.00 | 42,256.00 |
5 | 8,592.56 | 42,962.80 |
6 | 7,278.90 | 43,673.40 |
7 | 6,340.57 | 44,384.00 |
8 | 5,636.83 | 45,094.60 |
9 | 5,089.47 | 45,805.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,407.90 | 40,815.80 |
3 | 13,842.13 | 41,526.40 |
4 | 10,559.25 | 42,237.00 |
5 | 8,588.76 | 42,943.80 |
6 | 7,275.73 | 43,654.40 |
7 | 6,337.86 | 44,365.00 |
8 | 5,634.45 | 45,075.60 |
9 | 5,087.36 | 45,786.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,407.90 | 40,815.80 |
3 | 13,842.13 | 41,526.40 |
4 | 10,559.25 | 42,237.00 |
5 | 8,588.76 | 42,943.80 |
6 | 7,275.73 | 43,654.40 |
7 | 6,337.86 | 44,365.00 |
8 | 5,634.45 | 45,075.60 |
9 | 5,087.36 | 45,786.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,339.50 | 40,679.00 |
3 | 13,794.00 | 41,382.00 |
4 | 10,526.00 | 42,104.00 |
5 | 8,565.20 | 42,826.00 |
6 | 7,254.83 | 43,529.00 |
7 | 6,316.14 | 44,213.00 |
8 | 5,614.50 | 44,916.00 |
9 | 5,068.78 | 45,619.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,425.00 | 40,850.00 |
3 | 13,853.53 | 41,560.60 |
4 | 10,567.80 | 42,271.20 |
5 | 8,595.60 | 42,978.00 |
6 | 7,281.43 | 43,688.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,407.90 | 40,815.80 |
3 | 13,842.13 | 41,526.40 |
4 | 10,559.25 | 42,237.00 |
5 | 8,588.76 | 42,943.80 |
6 | 7,275.73 | 43,654.40 |
7 | 6,337.86 | 44,365.00 |
8 | 5,634.45 | 45,075.60 |
9 | 5,087.36 | 45,786.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,396.50 | 40,793.00 |
3 | 13,830.73 | 41,492.20 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,579.64 | 42,898.20 |
6 | 7,270.03 | 43,620.20 |
7 | 6,329.17 | 44,304.20 |
8 | 5,628.28 | 45,026.20 |
9 | 5,078.91 | 45,710.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,379.40 | 40,758.80 |
3 | 13,823.13 | 41,469.40 |
4 | 10,545.00 | 42,180.00 |
5 | 8,577.36 | 42,886.80 |
6 | 7,266.23 | 43,597.40 |
7 | 6,337.86 | 44,365.00 |
8 | 5,634.45 | 45,075.60 |
9 | 5,087.36 | 45,786.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,409.80 | 40,819.60 |
3 | 13,843.40 | 41,530.20 |
4 | 10,560.20 | 42,240.80 |
5 | 8,588.76 | 42,943.80 |
6 | 7,276.37 | 43,658.20 |
7 | 6,338.40 | 44,368.80 |
8 | 5,639.68 | 45,117.40 |
9 | 5,087.78 | 45,790.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,417.40 | 40,834.80 |
3 | 13,848.47 | 41,545.40 |
4 | 10,564.00 | 42,256.00 |
5 | 8,592.56 | 42,962.80 |
6 | 7,278.90 | 43,673.40 |
7 | 6,340.57 | 44,384.00 |
8 | 5,636.83 | 45,094.60 |
9 | 5,089.47 | 45,805.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,407.90 | 40,815.80 |
3 | 13,842.13 | 41,526.40 |
4 | 10,559.25 | 42,237.00 |
5 | 8,588.76 | 42,943.80 |
6 | 7,275.73 | 43,654.40 |
7 | 6,337.86 | 44,365.00 |
8 | 5,634.45 | 45,075.60 |
9 | 5,087.36 | 45,786.20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.