HFT Yumuşatma Tankları

1.400,00

Açıklama

HFT Yumuşatma Tankları

2-2-0817        8X17 Dişli-Üst Açıklık         205×437        10,5

2-2-0835        8X35 Dişli-Üst Açıklık         205×897        23,6

2-2-0935        9X35 Dişli-Üst Açıklık         232×898        31,6

2-2-1035        10X35 Dişli-Üst Açıklık      258×893        38,3

2-2-1054        10X54 Dişli-Üst Açıklık      257×1390      61

2-2-1252        12X52 Dişli-Üst Açıklık      307×1342      84,7

2-2-1354        13X54 Dişli-Üst Açıklık      334×1400      105,7

2-2-1465-4    14X65 Dişli-Üst Açıklık      360×1670      148

2-2-1665        14X65 Dişli-Üst Açıklık      360×1670      148

2-2-1665-4    16X65 Dişli-Üst Açıklık      410×1670      188,6

2-2-1665        16X65 Dişli-Üst Açıklık      410×1670      188,6

2-2-1865        18X65 Dişli-Üst Açıklık      460×1670      237

2-2-2162        21X62 Dişli-Üst Açıklık      540×1910      312

2-2-2472        24X72 Dişli-Üst Açıklık      612×2150      471

2-2-3072        30X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık       765×2150      728

2-2-3672        36X72 Dişli-Alt ve Üst Açıklık       918×2150      1023

2-2-4294        42×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1088×2270    1389

2-2-4894        48×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1218×2400    1909

2-2-6394        63×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1620×2400    3150

2-2-7294        72×94 Dişli-Alt ve Üst Açıklık        1836×2400    3561

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.87 1,503.74
3 509.97 1,529.92
4 389.03 1,556.10
5 316.43 1,582.14
6 268.05 1,608.32
7 233.50 1,634.50
8 207.59 1,660.68
9 187.43 1,686.86
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.94 1,503.88
3 510.02 1,530.06
4 389.06 1,556.24
5 316.46 1,582.28
6 268.08 1,608.46
7 233.50 1,634.50
8 207.59 1,660.68
9 187.43 1,686.86
blank
Ay Taksit Toplam
2 752.22 1,504.44
3 510.21 1,530.62
4 389.20 1,556.80
5 316.57 1,582.84
6 268.17 1,609.02
7 233.60 1,635.20
8 207.67 1,661.38
9 187.51 1,687.56
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.87 1,503.74
3 509.97 1,529.92
4 389.03 1,556.10
5 316.43 1,582.14
6 268.05 1,608.32
7 233.50 1,634.50
8 207.59 1,660.68
9 187.43 1,686.86
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.87 1,503.74
3 509.97 1,529.92
4 389.03 1,556.10
5 316.43 1,582.14
6 268.05 1,608.32
7 233.50 1,634.50
8 207.59 1,660.68
9 187.43 1,686.86
blank
Ay Taksit Toplam
2 749.35 1,498.70
3 508.20 1,524.60
4 387.80 1,551.20
5 315.56 1,577.80
6 267.28 1,603.70
7 232.70 1,628.90
8 206.85 1,654.80
9 186.74 1,680.70
blank
Ay Taksit Toplam
2 752.50 1,505.00
3 510.39 1,531.18
4 389.34 1,557.36
5 316.68 1,583.40
6 268.26 1,609.58
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.87 1,503.74
3 509.97 1,529.92
4 389.03 1,556.10
5 316.43 1,582.14
6 268.05 1,608.32
7 233.50 1,634.50
8 207.59 1,660.68
9 187.43 1,686.86
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.45 1,502.90
3 509.55 1,528.66
4 388.68 1,554.70
5 316.09 1,580.46
6 267.84 1,607.06
7 233.18 1,632.26
8 207.36 1,658.86
9 187.12 1,684.06
blank
Ay Taksit Toplam
2 750.82 1,501.64
3 509.27 1,527.82
4 388.50 1,554.00
5 316.01 1,580.04
6 267.70 1,606.22
7 233.50 1,634.50
8 207.59 1,660.68
9 187.43 1,686.86
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.94 1,503.88
3 510.02 1,530.06
4 389.06 1,556.24
5 316.43 1,582.14
6 268.08 1,608.46
7 233.52 1,634.64
8 207.78 1,662.22
9 187.44 1,687.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 752.22 1,504.44
3 510.21 1,530.62
4 389.20 1,556.80
5 316.57 1,582.84
6 268.17 1,609.02
7 233.60 1,635.20
8 207.67 1,661.38
9 187.51 1,687.56
blank
Ay Taksit Toplam
2 751.87 1,503.74
3 509.97 1,529.92
4 389.03 1,556.10
5 316.43 1,582.14
6 268.05 1,608.32
7 233.50 1,634.50
8 207.59 1,660.68
9 187.43 1,686.86