KUM FİLTRASYON SİSTEMLERİ
₺16.000,00
Filtrasyon sistemleri, kum filtreleri ile suyun içerisinde yer alan ve çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla kullanılmaktadır.
HydroFilter-F Otomatik kum filtreleri, içinde bulunan medya yardımı ile suda bulanıklığa sebep olan farklı boyutta ve yoğunluktaki partiküllerin medyanın değişik katmanlarında tutularak sudan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Filtre üzerinde biriken tortu ve kirlilikler, geri yıkama ile otomatik olarak temizlenmektedir.
Ürünler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin ve aklınızdaki soruları sorun.
Bu filtrelerin otomasyonu genel olarak Fleck, Siata, Autotrol vb. otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde PLC pnömatik sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.
MODEL DEBİ, Filtrasyon Hızı VALF DEBİSİ BAĞLANTI MİNERAL TANK ÖLÇÜLERİ
15 m³/h 20 m³/h 30 m³/h m³/h inch Lt. R & H (mm)
HydroFilter F/10 0.50 0.67 1.00 2 1” 15 207-432
HydroFilter F/20 0.50 0.67 1.00 2 1” 25 207-898
HydroFilter F/30 0.78 1.04 1.55 2 1” 40 258-897
HydroFilter F/50-1 0.78 1.04 1.55 2 1” 65 258-1386
HydroFilter F/60 1.13 1.50 2.26 2-5 1” 80 310-1333
HydroFilter F/75 1.34 1.79 2.69 5 1” 90 338-1400
HydroFilter F/100-1 1.55 2.06 3.10 5 1” 125 363-1674
HydroFilter F/100-2 1.55 2.06 3.10 10 1 – 1/2” 125 363-1674
HydroFilter F/150-1 2.00 2.67 4.01 5 1” 175 413-1671
HydroFilter F/150-2 2.00 2.67 4.01 10 1 – 1/2” 175 413-1671
HydroFilter F/200-1 2.78 3.70 5.56 5 1” 225 486-1722
HydroFilter F/200-2 2.78 3.70 5.56 10 1 – 1/2” 225 486-1722
HydroFilter F/250-1 3.62 4.83 7.25 5 1” 275 555-1721
HydroFilter F/250-2 3.62 4.83 7.25 10 1 – 1/2” 275 555-1721
HydroFilter F/250-3 3.62 4.83 7.25 20 2” 275 555-1721
HydroFilter F/300-1 4.61 6.15 9.22 10 1 – 1/2” 375 626-1918
HydroFilter F/300-2 4.61 6.15 9.22 20 2” 375 626-1918
HydroFilter F/500 7.16 9.55 14.32 20-24 2” 650 780-1836-2171
HydroFilter F/800-1 10.36 13.81 ** 20-24 2” 850 938-1856-2198
HydroFilter F/800-2 10.36 13.81 20.72 50-55 3” 850 938-1856-2198
HydroFilter F/1000-1 13.96 18.61 ** 20-24 2” 1100 1089-2360
HydroFilter F/1000-2 13.96 18.61 27.92 50-55 3” 1100 1089-2360
HydroFilter F/1200-1 17.90 ** ** 20-24 2” 1250 1233-2360
HydroFilter F/1200-2 17.90 23.86 35.80 50-55 3” 1250 1233-2360
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 3,327.36 | 16,636.80 |
3 (+ 3 ) | 2,786.67 | 16,720.00 |
4 (+ 3 ) | 2,404.80 | 16,833.60 |
5 (+ 3 ) | 2,116.40 | 16,931.20 |
6 (+ 3 ) | 1,893.87 | 17,044.80 |
7 (+ 3 ) | 1,715.04 | 17,150.40 |
8 (+ 3 ) | 1,572.36 | 17,296.00 |
9 (+ 3 ) | 1,450.27 | 17,403.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 2,771.47 | 16,628.80 |
3 (+ 4 ) | 2,393.14 | 16,752.00 |
4 (+ 4 ) | 2,107.20 | 16,857.60 |
5 (+ 4 ) | 1,884.80 | 16,963.20 |
6 (+ 4 ) | 1,706.88 | 17,068.80 |
7 (+ 4 ) | 1,561.31 | 17,174.40 |
8 (+ 4 ) | 1,440.00 | 17,280.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,252.80 | 16,505.60 |
3 | 5,535.47 | 16,606.40 |
4 | 4,176.80 | 16,707.20 |
5 | 3,361.60 | 16,808.00 |
6 | 2,818.13 | 16,908.80 |
7 | 2,429.94 | 17,009.60 |
8 | 2,138.80 | 17,110.40 |
9 | 1,912.36 | 17,211.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 4,147.20 | 16,588.80 |
3 (+ 2 ) | 3,341.12 | 16,705.60 |
4 (+ 2 ) | 2,804.00 | 16,824.00 |
5 (+ 2 ) | 2,420.11 | 16,940.80 |
6 (+ 2 ) | 2,128.00 | 17,024.00 |
9 | 1,930.67 | 17,376.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,258.40 | 16,516.80 |
3 | 5,541.33 | 16,624.00 |
4 | 4,182.40 | 16,729.60 |
5 | 3,367.04 | 16,835.20 |
6 | 2,823.47 | 16,940.80 |
7 | 2,435.43 | 17,048.00 |
8 | 2,144.00 | 17,152.00 |
9 | 1,917.69 | 17,259.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,290.40 | 16,580.80 |
3 | 5,532.27 | 16,596.80 |
4 | 4,157.20 | 16,628.80 |
5 | 3,336.32 | 16,681.60 |
6 | 2,788.53 | 16,731.20 |
7 | 2,418.06 | 16,926.40 |
8 | 2,132.20 | 17,057.60 |
9 | 1,911.47 | 17,203.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,252.80 | 16,505.60 |
3 | 5,535.47 | 16,606.40 |
4 | 4,176.80 | 16,707.20 |
5 | 3,361.60 | 16,808.00 |
6 | 2,818.13 | 16,908.80 |
7 | 2,429.94 | 17,009.60 |
8 | 2,138.80 | 17,110.40 |
9 | 1,912.36 | 17,211.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,254.40 | 16,508.80 |
3 | 5,536.53 | 16,609.60 |
4 | 4,172.40 | 16,689.60 |
5 | 3,359.04 | 16,795.20 |
6 | 2,816.80 | 16,900.80 |
7 | 2,423.77 | 16,966.40 |
8 | 2,134.00 | 17,072.00 |
9 | 1,908.80 | 17,179.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,258.40 | 16,516.80 |
3 | 5,541.33 | 16,624.00 |
4 | 4,182.40 | 16,729.60 |
5 | 3,367.04 | 16,835.20 |
6 | 2,823.47 | 16,940.80 |
7 | 2,435.20 | 17,046.40 |
8 | 2,144.00 | 17,152.00 |
9 | 1,917.69 | 17,259.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,262.40 | 16,524.80 |
3 | 5,517.33 | 16,552.00 |
4 | 4,184.40 | 16,737.60 |
5 | 3,368.64 | 16,843.20 |
6 | 2,824.80 | 16,948.80 |
7 | 2,436.34 | 17,054.40 |
8 | 2,145.00 | 17,160.00 |
9 | 1,918.58 | 17,267.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,262.40 | 16,524.80 |
3 | 5,544.00 | 16,632.00 |
4 | 4,184.40 | 16,737.60 |
5 | 3,368.64 | 16,843.20 |
6 | 2,824.80 | 16,948.80 |
7 | 2,436.34 | 17,054.40 |
8 | 2,145.00 | 17,160.00 |
9 | 1,932.80 | 17,395.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,258.40 | 16,516.80 |
3 | 5,541.33 | 16,624.00 |
4 | 4,182.40 | 16,729.60 |
5 | 3,370.56 | 16,852.80 |
6 | 2,823.47 | 16,940.80 |
7 | 2,435.43 | 17,048.00 |
8 | 2,144.00 | 17,152.00 |
9 | 1,917.69 | 17,259.20 |
İlgili ürünler
Maxicabinet Yumuşatma Sistemi
10 Ton Kapasiteli Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı
5 Ton Kapasiteli Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı
Geniş Kargo Ağı
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.