40*40 Membran Kılıfı

4.600,00

Açıklama

Membran kılıflarında 80*40 veya 40*40 membran kılıfı diğer modellerde olduğu gibi membran filtrenin ölçüsüne göre tercih edilir. Membran kılıflarında diğer durum ise yüksek basınç membranı ve normal ulp dediğimiz düşük basınç membranı da bulunmaktadır.Yüksek basınç membran olarak iki kısıma ayrılır.

1000 Psi olan membran kılıfları genellikle deniz suyu membranlarında kullanılır.300 Psi membran kılıfları ise düşük basınç dediğimiz normal şebeke suyu veya kuyu suyu membranlarında kullanılır.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Seçenekleri
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,470.43 4,940.86
3 1,675.63 5,026.88
4 1,278.23 5,112.90
5 1,039.69 5,198.46
6 880.75 5,284.48
7 767.21 5,370.50
8 682.07 5,456.52
9 615.84 5,542.54
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,470.66 4,941.32
3 1,675.78 5,027.34
4 1,278.34 5,113.36
5 1,039.78 5,198.92
6 880.82 5,284.94
7 767.21 5,370.50
8 682.07 5,456.52
9 615.84 5,542.54
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,471.58 4,943.16
3 1,676.39 5,029.18
4 1,278.80 5,115.20
5 1,040.15 5,200.76
6 881.13 5,286.78
7 767.54 5,372.80
8 682.35 5,458.82
9 616.09 5,544.84
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,470.43 4,940.86
3 1,675.63 5,026.88
4 1,278.23 5,112.90
5 1,039.69 5,198.46
6 880.75 5,284.48
7 767.21 5,370.50
8 682.07 5,456.52
9 615.84 5,542.54
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,470.43 4,940.86
3 1,675.63 5,026.88
4 1,278.23 5,112.90
5 1,039.69 5,198.46
6 880.75 5,284.48
7 767.21 5,370.50
8 682.07 5,456.52
9 615.84 5,542.54
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,462.15 4,924.30
3 1,669.80 5,009.40
4 1,274.20 5,096.80
5 1,036.84 5,184.20
6 878.22 5,269.30
7 764.59 5,352.10
8 679.65 5,437.20
9 613.59 5,522.30
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,472.50 4,945.00
3 1,677.01 5,031.02
4 1,279.26 5,117.04
5 1,040.52 5,202.60
6 881.44 5,288.62
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,470.43 4,940.86
3 1,675.63 5,026.88
4 1,278.23 5,112.90
5 1,039.69 5,198.46
6 880.75 5,284.48
7 767.21 5,370.50
8 682.07 5,456.52
9 615.84 5,542.54
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,469.05 4,938.10
3 1,674.25 5,022.74
4 1,277.08 5,108.30
5 1,038.59 5,192.94
6 880.06 5,280.34
7 766.16 5,363.14
8 681.32 5,450.54
9 614.82 5,533.34
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,466.98 4,933.96
3 1,673.33 5,019.98
4 1,276.50 5,106.00
5 1,038.31 5,191.56
6 879.60 5,277.58
7 767.21 5,370.50
8 682.07 5,456.52
9 615.84 5,542.54
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,470.66 4,941.32
3 1,675.78 5,027.34
4 1,278.34 5,113.36
5 1,039.69 5,198.46
6 880.82 5,284.94
7 767.28 5,370.96
8 682.70 5,461.58
9 615.89 5,543.00
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,471.58 4,943.16
3 1,676.39 5,029.18
4 1,278.80 5,115.20
5 1,040.15 5,200.76
6 881.13 5,286.78
7 767.54 5,372.80
8 682.35 5,458.82
9 616.09 5,544.84
blank
Ay Taksit Toplam
2 2,470.43 4,940.86
3 1,675.63 5,026.88
4 1,278.23 5,112.90
5 1,039.69 5,198.46
6 880.75 5,284.48
7 767.21 5,370.50
8 682.07 5,456.52
9 615.84 5,542.54