Ultravi̇yole Dezenfektan Si̇stem Pano Set
₺8.500,00
AISI 304 Paslanmaz çelik UV gövde
0,5-10 bar çalışma basıncı
CE normlarına uygun kontrol panosu
Yüksek kalitede quartz kılıf
UV lambaların çalıştığını gösteren LED ışıkları
Lambaların çalışma süresini gösteren sayaç
Ana elektrik sigortası
Her lamba için elektronik kart
2-7 bar çalışma basıncı
2-45 C° çalışma sıcaklığı
Ultraviyole sistemleri (UV), dezenfeksiyon amacı ile kullanılan sistemlerdir. Hydrolight Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesini sağlar.
Cam bir kılıfın içerisine yerleştirilmiş düşük basınçlı civa lambası ile cihaza giren suya uv ışınlarını verir. Böylece mikroorganizmaların DNA ve RNA yapılarının bozularak, etkisiz hale gelmesini sağlar. Isı ve kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapıldığı için suyun tadında ve kimyasal bileşiminde bir değişiklik meydana getirmez.
Ultraviyole lambalarının yılda bir kez (ortalama 9000 saat) kullanım ömründen sonra değişimi yapılmalıdır. Bu süre üreticilere göre değişiklik gösterebilmektedir.
MODEL BAĞLANTI ÇAPI KAPASİTE LAMBA SAYISI ENERJİ
m³/h Adet
HydroLight-0.5 1/4” 0,5 1 12
HydroLight-1.5 3/4”-1” 1,5 1 30
HydroLight-3 1” 3 1 40
HydroLight-5 1” 5 1 65
HydroLight-10 1 1/2” 10 2 80
HydroLight-15 2” 15 3 120
HydroLight-20 2” 20 4 160
HydroLight-30 2 1/2” 30 6 240
HydroLight-40 3” 40 8 320
HydroLight-50 3” 50 10 400
HydroLight-60 4” 60 12 480
HydroLight-80 4” 80 16 640
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,767.66 | 8,838.30 |
3 (+ 3 ) | 1,480.42 | 8,882.50 |
4 (+ 3 ) | 1,277.55 | 8,942.85 |
5 (+ 3 ) | 1,124.34 | 8,994.70 |
6 (+ 3 ) | 1,006.12 | 9,055.05 |
7 (+ 3 ) | 911.12 | 9,111.15 |
8 (+ 3 ) | 835.32 | 9,188.50 |
9 (+ 3 ) | 770.45 | 9,245.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 1,472.34 | 8,834.05 |
3 (+ 4 ) | 1,271.36 | 8,899.50 |
4 (+ 4 ) | 1,119.45 | 8,955.60 |
5 (+ 4 ) | 1,001.30 | 9,011.70 |
6 (+ 4 ) | 906.78 | 9,067.80 |
7 (+ 4 ) | 829.45 | 9,123.90 |
8 (+ 4 ) | 765.00 | 9,180.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,384.30 | 8,768.60 |
3 | 2,940.72 | 8,822.15 |
4 | 2,218.93 | 8,875.70 |
5 | 1,785.85 | 8,929.25 |
6 | 1,497.13 | 8,982.80 |
7 | 1,290.91 | 9,036.35 |
8 | 1,136.24 | 9,089.90 |
9 | 1,015.94 | 9,143.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,203.20 | 8,812.80 |
3 (+ 2 ) | 1,774.97 | 8,874.85 |
4 (+ 2 ) | 1,489.63 | 8,937.75 |
5 (+ 2 ) | 1,285.69 | 8,999.80 |
6 (+ 2 ) | 1,130.50 | 9,044.00 |
9 | 1,025.67 | 9,231.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,387.28 | 8,774.55 |
3 | 2,943.83 | 8,831.50 |
4 | 2,221.90 | 8,887.60 |
5 | 1,788.74 | 8,943.70 |
6 | 1,499.97 | 8,999.80 |
7 | 1,293.82 | 9,056.75 |
8 | 1,139.00 | 9,112.00 |
9 | 1,018.77 | 9,168.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,404.28 | 8,808.55 |
3 | 2,939.02 | 8,817.05 |
4 | 2,208.51 | 8,834.05 |
5 | 1,772.42 | 8,862.10 |
6 | 1,481.41 | 8,888.45 |
7 | 1,284.59 | 8,992.15 |
8 | 1,132.73 | 9,061.85 |
9 | 1,015.47 | 9,139.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,384.30 | 8,768.60 |
3 | 2,940.72 | 8,822.15 |
4 | 2,218.93 | 8,875.70 |
5 | 1,785.85 | 8,929.25 |
6 | 1,497.13 | 8,982.80 |
7 | 1,290.91 | 9,036.35 |
8 | 1,136.24 | 9,089.90 |
9 | 1,015.94 | 9,143.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,385.15 | 8,770.30 |
3 | 2,941.28 | 8,823.85 |
4 | 2,216.59 | 8,866.35 |
5 | 1,784.49 | 8,922.45 |
6 | 1,496.43 | 8,978.55 |
7 | 1,287.63 | 9,013.40 |
8 | 1,133.69 | 9,069.50 |
9 | 1,014.05 | 9,126.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,387.28 | 8,774.55 |
3 | 2,943.83 | 8,831.50 |
4 | 2,221.90 | 8,887.60 |
5 | 1,788.74 | 8,943.70 |
6 | 1,499.97 | 8,999.80 |
7 | 1,293.70 | 9,055.90 |
8 | 1,139.00 | 9,112.00 |
9 | 1,018.77 | 9,168.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,389.40 | 8,778.80 |
3 | 2,931.08 | 8,793.25 |
4 | 2,222.96 | 8,891.85 |
5 | 1,789.59 | 8,947.95 |
6 | 1,500.68 | 9,004.05 |
7 | 1,294.31 | 9,060.15 |
8 | 1,139.53 | 9,116.25 |
9 | 1,019.24 | 9,173.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,389.40 | 8,778.80 |
3 | 2,945.25 | 8,835.75 |
4 | 2,222.96 | 8,891.85 |
5 | 1,789.59 | 8,947.95 |
6 | 1,500.68 | 9,004.05 |
7 | 1,294.31 | 9,060.15 |
8 | 1,139.53 | 9,116.25 |
9 | 1,026.80 | 9,241.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,387.28 | 8,774.55 |
3 | 2,943.83 | 8,831.50 |
4 | 2,221.90 | 8,887.60 |
5 | 1,790.61 | 8,953.05 |
6 | 1,499.97 | 8,999.80 |
7 | 1,293.82 | 9,056.75 |
8 | 1,139.00 | 9,112.00 |
9 | 1,018.77 | 9,168.95 |
İlgili ürünler
5 Ton Kapasiteli Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı
Geniş Kargo Ağı
Destek
Online ve Telefonla Destek.
Güvenli Online Ödeme.
Kredi ve Banka kartınızla güvenle ödeme yapabilirsiniz.
Kolay İade
Kolay İade İmkanı.